Chủ nhật, Ngày 25 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
97
|
03
|
99
|
| G7 |
850
|
169
|
026
|
| G6 |
6724
0678
1108
|
3925
4587
2116
|
2200
3063
9989
|
| G5 |
7166
|
7113
|
1776
|
| G4 |
78263
32417
58426
71860
25610
78320
17361
|
37139
23843
25369
60522
62731
00877
43780
|
10994
54143
47657
79053
69766
91838
73946
|
| G3 |
05058
60400
|
83111
05456
|
05936
80970
|
| G2 |
14561
|
25740
|
20922
|
| G1 |
33001
|
17227
|
06702
|
| ĐB |
273746
|
662102
|
562479
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 00 - 08 | 02 - 03 | 02 - 00 |
| 1 | 17 - 10 | 11 - 13 - 16 | |
| 2 | 26 - 20 - 24 | 27 - 22 - 25 | 22 - 26 |
| 3 | 39 - 31 | 36 - 38 | |
| 4 | 46 | 40 - 43 | 43 - 46 |
| 5 | 58 - 50 | 56 | 57 - 53 |
| 6 | 61 - 60 - 61 - 63 - 66 | 69 - 69 | 66 - 63 |
| 7 | 78 | 77 | 79 - 70 - 76 |
| 8 | 80 - 87 | 89 | |
| 9 | 97 | 94 - 99 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 10 - 20 - 50 - 60 | 40 - 80 | 70 - 00 |
| 1 | 01 - 61 - 61 | 11 - 31 | |
| 2 | 02 - 22 | 02 - 22 | |
| 3 | 63 | 43 - 03 - 13 | 43 - 53 - 63 |
| 4 | 24 | 94 | |
| 5 | 25 | ||
| 6 | 46 - 26 - 66 | 56 - 16 | 36 - 26 - 46 - 66 - 76 |
| 7 | 17 - 97 | 27 - 77 - 87 | 57 |
| 8 | 58 - 08 - 78 | 38 | |
| 9 | 39 - 69 - 69 | 79 - 89 - 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.