Thứ tư, Ngày 14 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
36
|
29
|
| G7 |
463
|
945
|
| G6 |
4581
5511
9577
|
2979
2793
1599
|
| G5 |
6757
|
8053
|
| G4 |
71728
03353
14760
06711
07421
26293
35966
|
00907
03094
05209
75625
06594
86167
95571
|
| G3 |
94801
89143
|
28490
28487
|
| G2 |
46393
|
83060
|
| G1 |
32220
|
85630
|
| ĐB |
528841
|
309428
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 - 09 |
| 1 | 11 - 11 | |
| 2 | 20 - 21 - 28 | 28 - 25 - 29 |
| 3 | 36 | 30 |
| 4 | 41 - 43 | 45 |
| 5 | 53 - 57 | 53 |
| 6 | 60 - 63 - 66 | 60 - 67 |
| 7 | 77 | 71 - 79 |
| 8 | 81 | 87 |
| 9 | 93 - 93 | 90 - 93 - 94 - 94 - 99 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 20 - 60 | 30 - 60 - 90 |
| 1 | 41 - 01 - 11 - 11 - 21 - 81 | 71 |
| 2 | ||
| 3 | 93 - 43 - 53 - 63 - 93 | 53 - 93 |
| 4 | 94 - 94 | |
| 5 | 25 - 45 | |
| 6 | 66 - 36 | |
| 7 | 57 - 77 | 87 - 07 - 67 |
| 8 | 28 | 28 |
| 9 | 09 - 29 - 79 - 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.