Thứ tư, Ngày 14 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
78
|
59
|
| G7 |
441
|
760
|
| G6 |
7074
5694
3670
|
9314
0839
1468
|
| G5 |
1177
|
9037
|
| G4 |
70719
37699
06627
97435
20865
40069
07945
|
71697
92316
84274
11932
31290
29979
37539
|
| G3 |
85726
42092
|
88328
14787
|
| G2 |
21273
|
71169
|
| G1 |
22776
|
53998
|
| ĐB |
568354
|
126254
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 19 | 16 - 14 |
| 2 | 26 - 27 | 28 |
| 3 | 35 | 32 - 37 - 39 - 39 |
| 4 | 45 - 41 | |
| 5 | 54 | 54 - 59 |
| 6 | 65 - 69 | 69 - 60 - 68 |
| 7 | 76 - 70 - 73 - 74 - 77 - 78 | 74 - 79 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 92 - 94 - 99 | 98 - 90 - 97 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 70 | 90 - 60 |
| 1 | 41 | |
| 2 | 92 | 32 |
| 3 | 73 | |
| 4 | 54 - 74 - 94 | 54 - 14 - 74 |
| 5 | 35 - 45 - 65 | |
| 6 | 76 - 26 | 16 |
| 7 | 27 - 77 | 87 - 37 - 97 |
| 8 | 78 | 98 - 28 - 68 |
| 9 | 19 - 69 - 99 | 69 - 39 - 39 - 59 - 79 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.