Thứ hai, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
23
|
65
|
| G7 |
247
|
496
|
| G6 |
6817
7711
0991
|
6657
2245
0105
|
| G5 |
1052
|
4260
|
| G4 |
84493
61110
38818
08491
12786
99794
24947
|
64458
41275
23199
14446
07553
20644
18189
|
| G3 |
29235
57387
|
90697
62884
|
| G2 |
04910
|
76617
|
| G1 |
90069
|
01025
|
| ĐB |
173506
|
672316
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 05 |
| 1 | 10 - 10 - 11 - 17 - 18 | 16 - 17 |
| 2 | 23 | 25 |
| 3 | 35 | |
| 4 | 47 - 47 | 46 - 44 - 45 |
| 5 | 52 | 58 - 53 - 57 |
| 6 | 69 | 60 - 65 |
| 7 | 75 | |
| 8 | 87 - 86 | 84 - 89 |
| 9 | 93 - 91 - 91 - 94 | 97 - 96 - 99 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 10 - 10 | 60 |
| 1 | 91 - 11 - 91 | |
| 2 | 52 | |
| 3 | 93 - 23 | 53 |
| 4 | 94 | 84 - 44 |
| 5 | 35 | 25 - 05 - 45 - 65 - 75 |
| 6 | 06 - 86 | 16 - 46 - 96 |
| 7 | 87 - 17 - 47 - 47 | 17 - 57 - 97 |
| 8 | 18 | 58 |
| 9 | 69 | 99 - 89 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.