Thứ tư, Ngày 14 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
02
|
38
|
05
|
| G7 |
578
|
120
|
592
|
| G6 |
8140
8841
0988
|
1979
0637
2031
|
1933
0269
4372
|
| G5 |
6304
|
6917
|
8969
|
| G4 |
88048
79128
82867
59323
34039
05818
72881
|
00119
66820
31722
48668
59080
40539
65210
|
01692
75000
79908
41138
93056
45751
64615
|
| G3 |
01556
65043
|
33849
59078
|
08142
35339
|
| G2 |
66451
|
47012
|
40371
|
| G1 |
88612
|
72351
|
12242
|
| ĐB |
921848
|
595460
|
172613
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 02 | 00 - 05 - 08 | |
| 1 | 12 - 18 | 12 - 10 - 17 - 19 | 13 - 15 |
| 2 | 28 - 23 | 20 - 20 - 22 | |
| 3 | 39 | 39 - 31 - 37 - 38 | 39 - 33 - 38 |
| 4 | 48 - 40 - 41 - 43 - 48 | 49 | 42 - 42 |
| 5 | 51 - 56 | 51 | 56 - 51 |
| 6 | 67 | 60 - 68 | 69 - 69 |
| 7 | 78 | 78 - 79 | 71 - 72 |
| 8 | 81 - 88 | 80 | |
| 9 | 92 - 92 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 60 - 10 - 20 - 20 - 80 | 00 |
| 1 | 51 - 41 - 81 | 51 - 31 | 71 - 51 |
| 2 | 12 - 02 | 12 - 22 | 42 - 42 - 72 - 92 - 92 |
| 3 | 43 - 23 | 13 - 33 | |
| 4 | 04 | ||
| 5 | 15 - 05 | ||
| 6 | 56 | 56 | |
| 7 | 67 | 17 - 37 | |
| 8 | 48 - 18 - 28 - 48 - 78 - 88 | 78 - 38 - 68 | 08 - 38 |
| 9 | 39 | 49 - 19 - 39 - 79 | 39 - 69 - 69 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.