Thứ bảy, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
77
|
88
|
62
|
| G7 |
002
|
602
|
129
|
| G6 |
5681
0002
5700
|
2044
7872
7735
|
9525
8343
6730
|
| G5 |
6242
|
7641
|
8544
|
| G4 |
50957
12504
99885
35512
92490
51383
61358
|
84383
04270
01717
38075
32619
65598
14368
|
21128
37507
86464
24950
90099
57047
08759
|
| G3 |
38445
39349
|
47800
19695
|
83967
13940
|
| G2 |
52001
|
69918
|
52774
|
| G1 |
70432
|
34428
|
23670
|
| ĐB |
132406
|
428380
|
197163
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 00 - 01 - 02 - 02 - 04 | 00 - 02 | 07 |
| 1 | 12 | 18 - 17 - 19 | |
| 2 | 28 | 28 - 25 - 29 | |
| 3 | 32 | 35 | 30 |
| 4 | 45 - 42 - 49 | 41 - 44 | 40 - 43 - 44 - 47 |
| 5 | 57 - 58 | 50 - 59 | |
| 6 | 68 | 63 - 62 - 64 - 67 | |
| 7 | 77 | 70 - 72 - 75 | 70 - 74 |
| 8 | 85 - 81 - 83 | 80 - 83 - 88 | |
| 9 | 90 | 95 - 98 | 99 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 00 | 80 - 00 - 70 | 70 - 30 - 40 - 50 |
| 1 | 01 - 81 | 41 | |
| 2 | 32 - 02 - 02 - 12 - 42 | 72 - 02 | 62 |
| 3 | 83 | 83 | 63 - 43 |
| 4 | 04 | 44 | 74 - 44 - 64 |
| 5 | 45 - 85 | 95 - 35 - 75 | 25 |
| 6 | 06 | ||
| 7 | 57 - 77 | 17 | 67 - 07 - 47 |
| 8 | 58 | 28 - 18 - 68 - 88 - 98 | 28 |
| 9 | 49 | 19 | 99 - 29 - 59 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.