Chủ nhật, Ngày 20 Tháng 09 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
35
|
77
|
| G7 |
966
|
621
|
| G6 |
2299
2148
4112
|
1770
3980
4697
|
| G5 |
2223
|
6850
|
| G4 |
84316
84826
10011
26131
97482
17823
46167
|
93780
65963
47098
41865
84040
91578
21538
|
| G3 |
59981
81212
|
47502
48310
|
| G2 |
50272
|
14473
|
| G1 |
14204
|
56061
|
| ĐB |
974228
|
580986
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 02 |
| 1 | 12 - 11 - 12 - 16 | 10 |
| 2 | 28 - 23 - 23 - 26 | 21 |
| 3 | 31 - 35 | 38 |
| 4 | 48 | 40 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 67 - 66 | 61 - 63 - 65 |
| 7 | 72 | 73 - 70 - 77 - 78 |
| 8 | 81 - 82 | 86 - 80 - 80 |
| 9 | 99 | 98 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 10 - 40 - 50 - 70 - 80 - 80 | |
| 1 | 81 - 11 - 31 | 61 - 21 |
| 2 | 72 - 12 - 12 - 82 | 02 |
| 3 | 23 - 23 | 73 - 63 |
| 4 | 04 | |
| 5 | 35 | 65 |
| 6 | 16 - 26 - 66 | 86 |
| 7 | 67 | 97 - 77 |
| 8 | 28 - 48 | 98 - 38 - 78 |
| 9 | 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.