Thứ hai, Ngày 21 Tháng 09 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
79
|
68
|
29
|
| G7 |
772
|
644
|
971
|
| G6 |
7942
8163
6039
|
7017
0487
7867
|
2641
8506
7806
|
| G5 |
3650
|
8922
|
6833
|
| G4 |
59268
40203
89413
71465
55962
00223
07540
|
37742
64718
83401
59351
53736
72071
40141
|
14115
34993
16780
22729
86387
13624
86832
|
| G3 |
70794
03891
|
79072
01699
|
15971
92282
|
| G2 |
56719
|
51649
|
87173
|
| G1 |
34133
|
36170
|
08518
|
| ĐB |
050049
|
755884
|
753874
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01 | 06 - 06 |
| 1 | 19 - 13 | 18 - 17 | 18 - 15 |
| 2 | 23 | 22 | 29 - 24 - 29 |
| 3 | 33 - 39 | 36 | 32 - 33 |
| 4 | 49 - 40 - 42 | 49 - 41 - 42 - 44 | 41 |
| 5 | 50 | 51 | |
| 6 | 68 - 62 - 63 - 65 | 67 - 68 | |
| 7 | 72 - 79 | 70 - 71 - 72 | 74 - 71 - 71 - 73 |
| 8 | 84 - 87 | 82 - 80 - 87 | |
| 9 | 94 - 91 | 99 | 93 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 50 | 70 | 80 |
| 1 | 91 | 01 - 41 - 51 - 71 | 71 - 41 - 71 |
| 2 | 62 - 42 - 72 | 72 - 22 - 42 | 82 - 32 |
| 3 | 33 - 03 - 13 - 23 - 63 | 73 - 33 - 93 | |
| 4 | 94 | 84 - 44 | 74 - 24 |
| 5 | 65 | 15 | |
| 6 | 36 | 06 - 06 | |
| 7 | 17 - 67 - 87 | 87 | |
| 8 | 68 | 18 - 68 | 18 |
| 9 | 49 - 19 - 39 - 79 | 49 - 99 | 29 - 29 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.