Thứ hai, Ngày 21 Tháng 09 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
86
|
00
|
96
|
| G7 |
973
|
791
|
106
|
| G6 |
5108
9119
2854
|
9560
5733
6137
|
4596
0723
3482
|
| G5 |
8888
|
4405
|
9945
|
| G4 |
95216
23398
91377
50636
92931
99601
40949
|
54398
79151
70522
62996
29156
16124
93412
|
62988
72724
90785
95983
75891
58787
13508
|
| G3 |
44080
31645
|
68303
73312
|
74856
78473
|
| G2 |
48343
|
61800
|
84898
|
| G1 |
02314
|
12135
|
83943
|
| ĐB |
685303
|
128077
|
023464
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 01 - 08 | 00 - 00 - 03 - 05 | 08 - 06 |
| 1 | 14 - 16 - 19 | 12 - 12 | |
| 2 | 22 - 24 | 24 - 23 | |
| 3 | 36 - 31 | 35 - 33 - 37 | |
| 4 | 43 - 45 - 49 | 43 - 45 | |
| 5 | 54 | 51 - 56 | 56 |
| 6 | 60 | 64 | |
| 7 | 77 - 73 | 77 | 73 |
| 8 | 80 - 86 - 88 | 88 - 82 - 83 - 85 - 87 | |
| 9 | 98 | 98 - 91 - 96 | 98 - 91 - 96 - 96 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 00 - 00 - 60 | |
| 1 | 31 - 01 | 51 - 91 | 91 |
| 2 | 12 - 12 - 22 | 82 | |
| 3 | 03 - 43 - 73 | 03 - 33 | 43 - 23 - 73 - 83 |
| 4 | 14 - 54 | 24 | 64 - 24 |
| 5 | 45 | 35 - 05 | 85 - 45 |
| 6 | 16 - 36 - 86 | 96 - 56 | 56 - 06 - 96 - 96 |
| 7 | 77 | 77 - 37 | 87 |
| 8 | 98 - 08 - 88 | 98 | 98 - 08 - 88 |
| 9 | 49 - 19 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.