Chủ nhật, Ngày 20 Tháng 09 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
86
|
54
|
| G7 |
200
|
094
|
| G6 |
4452
6288
3635
|
4929
8265
0425
|
| G5 |
3898
|
6931
|
| G4 |
34082
79981
32233
82963
50046
90615
93099
|
12335
71405
30931
35288
80849
84689
47702
|
| G3 |
37076
31418
|
96102
75916
|
| G2 |
13663
|
55076
|
| G1 |
57872
|
48012
|
| ĐB |
637456
|
053232
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 02 - 02 - 05 |
| 1 | 18 - 15 | 12 - 16 |
| 2 | 29 - 25 | |
| 3 | 33 - 35 | 32 - 31 - 31 - 35 |
| 4 | 46 | 49 |
| 5 | 56 - 52 | 54 |
| 6 | 63 - 63 | 65 |
| 7 | 72 - 76 | 76 |
| 8 | 82 - 81 - 86 - 88 | 88 - 89 |
| 9 | 99 - 98 | 94 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | |
| 1 | 81 | 31 - 31 |
| 2 | 72 - 52 - 82 | 32 - 02 - 02 - 12 |
| 3 | 63 - 33 - 63 | |
| 4 | 94 - 54 | |
| 5 | 15 - 35 | 35 - 05 - 25 - 65 |
| 6 | 56 - 46 - 76 - 86 | 76 - 16 |
| 7 | ||
| 8 | 18 - 88 - 98 | 88 |
| 9 | 99 | 49 - 29 - 89 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.