Thứ sáu, Ngày 23 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
37
|
99
|
| G7 |
891
|
027
|
| G6 |
6215
9789
6150
|
7270
6293
7102
|
| G5 |
6599
|
6754
|
| G4 |
51687
15563
83208
14973
98218
79594
91746
|
70311
94790
15262
63230
23053
60155
08447
|
| G3 |
25901
15757
|
30913
92876
|
| G2 |
34294
|
65842
|
| G1 |
37719
|
20955
|
| ĐB |
312908
|
366939
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 01 - 08 | 02 |
| 1 | 19 - 15 - 18 | 13 - 11 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 37 | 39 - 30 |
| 4 | 46 | 42 - 47 |
| 5 | 57 - 50 | 55 - 53 - 54 - 55 |
| 6 | 63 | 62 |
| 7 | 73 | 76 - 70 |
| 8 | 87 - 89 | |
| 9 | 94 - 91 - 94 - 99 | 90 - 93 - 99 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 50 | 90 - 30 - 70 |
| 1 | 01 - 91 | 11 |
| 2 | 42 - 02 - 62 | |
| 3 | 63 - 73 | 13 - 53 - 93 |
| 4 | 94 - 94 | 54 |
| 5 | 15 | 55 - 55 |
| 6 | 46 | 76 |
| 7 | 57 - 37 - 87 | 47 - 27 |
| 8 | 08 - 08 - 18 | |
| 9 | 19 - 89 - 99 | 39 - 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.