Thứ sáu, Ngày 23 Tháng 10 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
86
|
78
|
47
|
| G7 |
397
|
957
|
543
|
| G6 |
5457
7068
2080
|
4127
5583
3343
|
6327
8299
4305
|
| G5 |
4994
|
4962
|
2592
|
| G4 |
15482
47365
43505
25849
21621
39173
27713
|
87728
12492
89295
01433
36187
99560
69749
|
26392
64600
11123
18893
41398
91468
26996
|
| G3 |
57849
73886
|
62755
84191
|
29968
54234
|
| G2 |
99174
|
63295
|
22668
|
| G1 |
22507
|
89402
|
85203
|
| ĐB |
620936
|
916386
|
717317
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 05 | 02 | 03 - 00 - 05 |
| 1 | 13 | 17 | |
| 2 | 21 | 28 - 27 | 23 - 27 |
| 3 | 36 | 33 | 34 |
| 4 | 49 - 49 | 49 - 43 | 43 - 47 |
| 5 | 57 | 55 - 57 | |
| 6 | 65 - 68 | 60 - 62 | 68 - 68 - 68 |
| 7 | 74 - 73 | 78 | |
| 8 | 86 - 80 - 82 - 86 | 86 - 83 - 87 | |
| 9 | 94 - 97 | 95 - 91 - 92 - 95 | 92 - 92 - 93 - 96 - 98 - 99 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 60 | 00 |
| 1 | 21 | 91 | |
| 2 | 82 | 02 - 62 - 92 | 92 - 92 |
| 3 | 73 - 13 | 33 - 43 - 83 | 03 - 23 - 43 - 93 |
| 4 | 74 - 94 | 34 | |
| 5 | 65 - 05 | 95 - 55 - 95 | 05 |
| 6 | 36 - 86 - 86 | 86 | 96 |
| 7 | 07 - 57 - 97 | 87 - 27 - 57 | 17 - 27 - 47 |
| 8 | 68 | 28 - 78 | 68 - 68 - 68 - 98 |
| 9 | 49 - 49 | 49 | 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.