Thứ ba, Ngày 16 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | TP.HCM | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | Long An | Bình Phước | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
48
|
17
|
90
|
23
|
53
|
61
|
94
|
98
|
90
|
10
|
61
|
06
|
74
|
49
|
10
|
90
|
83
|
51
|
39
|
49
|
| G7 |
234
|
096
|
314
|
457
|
719
|
821
|
223
|
393
|
010
|
838
|
859
|
755
|
172
|
288
|
664
|
949
|
864
|
163
|
792
|
371
|
256
|
| G6 |
0845
3277
1781
|
4714
4266
3586
|
2508
6632
3616
|
5244
2209
3723
|
8571
6445
2061
|
1719
9622
5544
|
1317
8027
7392
|
1981
5829
0262
|
8219
5794
0163
|
7523
0914
5317
|
6162
0765
1076
|
2938
9035
4450
|
1440
5694
1358
|
4461
4898
6000
|
7085
2156
2510
|
8297
1486
0008
|
1235
9898
6712
|
5138
8250
6552
|
8696
9071
9899
|
1995
7830
5033
|
0425
9452
2233
|
| G5 |
3987
|
5467
|
0292
|
0067
|
9672
|
2512
|
8909
|
3165
|
3543
|
8196
|
1552
|
3600
|
0346
|
9411
|
0990
|
3623
|
3696
|
4110
|
6558
|
7433
|
7639
|
| G4 |
17719
42065
95756
18369
04712
40224
42958
|
59961
80946
01809
57081
78358
31074
02532
|
92468
90859
62144
77666
44589
74265
53391
|
66447
88717
19969
35988
35431
96709
66991
|
36893
54053
77220
35571
21344
37639
43605
|
88572
67365
26204
30352
30663
67082
43539
|
98885
31136
35112
96813
32093
79940
19384
|
42745
88840
14567
14353
98459
72906
26148
|
74846
79597
87258
46720
67400
30428
08501
|
30110
94740
27355
10709
64939
82489
15901
|
95003
62502
27378
00545
11899
00306
17127
|
87201
68233
01262
40500
42881
63857
88450
|
31340
06531
29369
19229
29267
31681
70703
|
83231
44525
09242
11953
27332
76340
47902
|
25409
60745
21782
91930
06613
13284
53011
|
31950
07376
83740
59419
40143
41524
48838
|
26834
16125
09152
73168
62388
33768
81151
|
44078
22391
49354
57903
04201
83486
80152
|
81890
74589
19516
74905
79365
49958
32396
|
67708
94928
41243
75585
05343
91528
40795
|
20490
77179
06596
97690
73992
39322
52889
|
| G3 |
30535
66161
|
85449
41577
|
82889
62881
|
31587
62001
|
17699
93194
|
15389
33492
|
59345
21416
|
94196
30101
|
90457
75587
|
08696
71643
|
91561
88175
|
58083
08003
|
22302
94319
|
96451
79851
|
76412
05049
|
90022
41451
|
46115
95626
|
36505
09118
|
85216
24672
|
38479
18924
|
55894
63395
|
| G2 |
54045
|
49594
|
93578
|
63657
|
44383
|
60753
|
63015
|
46029
|
75190
|
18150
|
33513
|
70529
|
75541
|
41572
|
11367
|
64900
|
54767
|
80385
|
48400
|
02531
|
98772
|
| G1 |
93433
|
06150
|
95265
|
34209
|
33216
|
49182
|
48593
|
80536
|
35709
|
80289
|
80679
|
54119
|
07481
|
87701
|
42716
|
72853
|
95968
|
68365
|
75759
|
55107
|
51221
|
| ĐB |
866372
|
043809
|
331798
|
985684
|
382627
|
269950
|
325697
|
010158
|
284574
|
261628
|
194241
|
859600
|
911805
|
486686
|
996036
|
443862
|
009743
|
822472
|
216215
|
660519
|
314542
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | TP.HCM | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | Long An | Bình Phước | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 09 | 08 | 09 - 01 - 09 - 09 | 05 | 04 | 09 | 01 - 06 | 09 - 00 - 01 | 09 - 01 | 03 - 02 - 06 | 00 - 00 - 00 - 01 - 03 | 05 - 02 - 03 - 06 | 01 - 00 - 02 | 09 | 00 - 08 | 05 - 01 - 03 | 00 - 05 | 07 - 08 | |||
| 1 | 19 - 12 | 14 | 16 - 14 - 17 | 17 | 16 - 19 | 12 - 19 | 15 - 12 - 13 - 16 - 17 | 19 - 10 | 10 - 14 - 17 | 13 - 10 | 19 | 19 | 11 | 16 - 10 - 11 - 12 - 13 | 19 - 10 | 15 - 12 | 18 - 10 | 15 - 16 - 16 | 19 | ||
| 2 | 24 - 21 | 23 | 27 - 20 - 23 | 22 - 21 | 27 - 23 | 29 - 29 | 20 - 28 | 28 - 23 | 27 | 29 | 29 | 25 | 22 - 23 - 24 | 26 - 25 | 24 - 28 - 28 | 21 - 22 - 25 | |||||
| 3 | 33 - 34 - 35 | 32 | 32 | 31 | 39 | 39 | 36 | 36 | 39 - 38 | 33 - 35 - 38 | 31 | 31 - 32 | 36 - 30 | 38 | 34 - 35 | 38 | 31 - 30 - 33 - 33 - 39 | 39 - 33 | |||
| 4 | 45 - 45 | 49 - 46 - 48 | 44 | 47 - 44 | 44 - 45 | 44 | 45 - 40 | 45 - 40 - 48 | 46 - 43 | 43 - 40 | 41 - 45 | 41 - 40 - 40 - 46 | 42 - 40 | 49 - 45 - 49 | 40 - 43 - 49 | 43 | 43 - 43 | 42 - 49 | |||
| 5 | 56 - 58 | 50 - 58 | 59 | 57 - 57 | 53 | 50 - 52 - 53 - 53 | 58 - 53 - 59 | 57 - 58 | 50 - 55 | 52 - 59 | 57 - 50 - 50 - 55 | 58 | 51 - 51 - 53 | 56 | 53 - 50 - 51 | 52 - 51 | 54 - 50 - 52 - 52 | 59 - 51 - 58 - 58 | 52 - 56 | ||
| 6 | 61 - 65 - 69 | 61 - 66 - 67 | 65 - 65 - 66 - 68 | 69 - 67 | 61 | 65 - 63 | 61 | 67 - 62 - 65 | 63 | 61 - 62 - 65 | 62 - 61 | 69 - 67 | 61 | 67 - 64 | 62 | 68 - 64 - 67 - 68 - 68 | 65 - 63 | 65 | |||
| 7 | 72 - 77 | 77 - 74 | 78 | 71 - 71 - 72 | 72 | 74 | 79 - 75 - 76 - 78 | 72 | 72 - 74 | 76 | 72 - 78 | 72 - 71 | 79 - 71 | 72 - 79 | |||||||
| 8 | 87 - 81 | 81 - 86 | 89 - 81 - 89 | 84 - 87 - 88 | 83 | 82 - 82 - 89 | 85 - 84 | 81 | 87 | 89 - 89 | 83 - 81 | 81 - 81 | 86 - 88 | 82 - 84 - 85 | 86 | 88 | 85 - 83 - 86 | 89 | 85 | 89 | |
| 9 | 94 - 96 | 98 - 91 - 92 | 91 - 90 | 99 - 93 - 94 | 92 | 97 - 92 - 93 - 93 | 96 - 93 - 94 | 90 - 94 - 97 - 98 | 96 - 90 - 96 | 99 | 94 | 98 | 90 | 97 | 96 - 90 - 98 | 91 | 90 - 92 - 96 - 96 - 99 | 95 - 95 | 94 - 90 - 90 - 92 - 95 - 96 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | TP.HCM | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | Long An | Bình Phước | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 90 | 20 | 50 | 40 | 40 | 90 - 00 - 10 - 20 | 50 - 10 - 40 - 90 | 10 | 00 - 00 - 00 - 50 - 50 | 40 - 40 | 40 - 00 | 30 - 10 - 90 | 00 - 10 - 40 - 50 | 90 | 10 - 50 | 00 - 90 | 30 | 90 - 90 | ||
| 1 | 61 - 21 - 81 | 61 - 81 | 81 - 91 | 01 - 31 - 91 | 71 - 61 - 71 | 21 | 61 | 01 - 81 | 01 | 01 | 41 - 61 | 01 - 61 - 81 | 81 - 31 - 41 - 81 | 01 - 11 - 31 - 51 - 51 - 61 | 11 | 51 | 51 | 91 - 01 | 71 - 51 | 31 - 71 | 21 |
| 2 | 72 - 12 | 32 | 92 - 32 | 72 | 82 - 12 - 22 - 52 - 72 - 82 - 92 | 12 - 92 | 62 | 02 - 52 - 62 | 62 | 02 - 72 | 72 - 02 - 32 - 42 | 12 - 82 | 62 - 22 | 52 - 12 | 72 - 52 - 52 | 72 - 92 | 42 - 22 - 52 - 72 - 92 | ||||
| 3 | 33 | 23 | 83 - 23 - 53 - 93 | 53 - 53 - 63 | 93 - 13 - 23 - 93 | 53 - 93 | 43 - 63 | 43 - 23 | 13 - 03 | 83 - 03 - 33 | 03 | 53 | 13 | 53 - 23 - 43 | 43 | 03 - 63 - 83 | 43 - 33 - 33 - 43 | 33 | |||
| 4 | 24 - 34 | 94 - 14 - 74 | 44 - 14 | 84 - 44 | 94 - 44 | 04 - 44 | 84 | 94 | 74 - 94 | 14 | 94 | 74 | 84 - 64 | 24 | 34 - 64 | 54 | 24 | 94 | |||
| 5 | 45 - 35 - 45 - 65 | 65 - 65 | 05 - 45 | 65 | 15 - 45 - 85 | 45 - 65 | 55 | 75 - 45 - 65 | 35 - 55 | 05 | 25 | 45 - 85 | 15 - 25 - 35 | 65 - 05 - 85 | 15 - 05 - 65 | 85 - 95 - 95 | 95 - 25 | ||||
| 6 | 56 | 46 - 66 - 86 - 96 | 66 - 16 | 16 | 16 - 36 | 36 - 06 - 96 | 46 | 96 - 96 | 06 - 76 | 46 - 06 | 86 | 36 - 16 - 56 | 76 - 86 | 26 - 96 | 86 | 16 - 16 - 96 - 96 | 96 - 56 | ||||
| 7 | 87 - 77 | 77 - 67 | 17 | 57 - 17 - 47 - 57 - 67 - 87 | 27 | 97 - 17 - 27 | 67 | 57 - 87 - 97 | 17 | 27 | 57 | 67 | 67 | 97 | 67 | 07 | |||||
| 8 | 58 | 58 - 48 | 98 - 08 - 68 - 78 | 88 | 58 - 48 | 58 - 28 - 98 | 28 - 38 | 78 | 38 | 58 | 98 - 88 | 38 - 08 | 68 - 68 - 68 - 88 - 98 | 18 - 38 - 78 | 58 - 58 | 08 - 28 - 28 | |||||
| 9 | 19 - 69 | 09 - 09 - 49 | 89 - 59 - 89 | 09 - 09 - 09 - 69 | 99 - 19 - 39 | 89 - 19 - 39 | 09 | 29 - 29 - 59 | 09 - 19 | 89 - 09 - 39 - 89 | 79 - 59 - 99 | 19 - 29 | 19 - 29 - 69 | 49 - 09 - 49 | 19 - 49 | 59 - 89 - 99 | 19 - 39 - 79 | 79 - 39 - 49 - 89 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.