Thứ tư, Ngày 27 Tháng 08 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 |
21
|
03
|
31
|
84
|
36
|
20
|
16
|
46
|
91
|
71
|
32
|
78
|
G7 |
234
|
874
|
754
|
707
|
030
|
094
|
510
|
037
|
012
|
773
|
967
|
959
|
G6 |
0845
3277
1781
|
3560
3331
3179
|
2562
6713
8453
|
7342
3781
5976
|
6841
6879
5785
|
9442
9888
7512
|
7544
4859
3724
|
4245
0045
6907
|
7152
8909
9584
|
5996
0143
0438
|
0158
5857
2816
|
7858
3451
8838
|
G5 |
3987
|
3916
|
1788
|
3507
|
3187
|
9585
|
7015
|
8437
|
3447
|
8123
|
0895
|
0780
|
G4 |
17719
42065
95756
18369
04712
40224
42958
|
75801
81827
49258
69158
34116
09478
14708
|
13011
36777
80472
36343
40268
83462
23767
|
04677
30681
60300
93994
69597
83891
16303
|
40418
52051
96593
51931
25557
83358
91723
|
86157
52674
49036
72301
10164
04868
30206
|
21298
31759
03962
83496
53252
39980
67553
|
35721
49849
24809
36551
06314
91725
43228
|
44725
55510
05368
98771
39463
72723
22490
|
80397
02786
31563
36648
47305
25450
59156
|
26678
54600
25290
35596
05911
81340
18679
|
07688
63106
55983
15356
20515
73849
97338
|
G3 |
30535
66161
|
77788
42976
|
91176
11731
|
41680
46672
|
04183
30045
|
02154
24088
|
33503
55633
|
78084
81802
|
56031
11170
|
09054
69520
|
25823
62650
|
38598
14931
|
G2 |
54045
|
97043
|
65062
|
15733
|
77410
|
75772
|
40960
|
71414
|
85864
|
23066
|
22306
|
78252
|
G1 |
93433
|
84107
|
73783
|
35541
|
58679
|
71787
|
06477
|
92417
|
24845
|
97232
|
99396
|
49139
|
ĐB |
866372
|
018374
|
111539
|
749460
|
455990
|
865270
|
944842
|
143759
|
084693
|
447050
|
334828
|
444683
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 - 01 - 03 - 08 | 00 - 03 - 07 - 07 | 01 - 06 | 03 | 02 - 07 - 09 | 09 | 05 | 06 - 00 | 06 | |||
1 | 19 - 12 | 16 - 16 | 11 - 13 | 10 - 18 | 12 | 15 - 10 - 16 | 17 - 14 - 14 | 10 - 12 | 11 - 16 | 15 | ||
2 | 24 - 21 | 27 | 23 | 20 | 24 | 21 - 25 - 28 | 25 - 23 | 20 - 23 | 28 - 23 | |||
3 | 33 - 34 - 35 | 31 | 39 - 31 - 31 | 33 | 31 - 30 - 36 | 36 | 33 | 37 - 37 | 31 | 32 - 38 | 32 | 39 - 31 - 38 - 38 |
4 | 45 - 45 | 43 | 43 | 41 - 42 | 45 - 41 | 42 | 42 - 44 | 49 - 45 - 45 - 46 | 45 - 47 | 48 - 43 | 40 | 49 |
5 | 56 - 58 | 58 - 58 | 53 - 54 | 51 - 57 - 58 | 54 - 57 | 59 - 52 - 53 - 59 | 59 - 51 | 52 | 50 - 50 - 54 - 56 | 50 - 57 - 58 | 52 - 51 - 56 - 58 - 59 | |
6 | 61 - 65 - 69 | 60 | 62 - 62 - 62 - 67 - 68 | 60 | 64 - 68 | 60 - 62 | 64 - 63 - 68 | 66 - 63 | 67 | |||
7 | 72 - 77 | 74 - 74 - 76 - 78 - 79 | 76 - 72 - 77 | 72 - 76 - 77 | 79 - 79 | 70 - 72 - 74 | 77 | 70 - 71 | 73 - 71 | 78 - 79 | 78 | |
8 | 87 - 81 | 88 | 83 - 88 | 80 - 81 - 81 - 84 | 83 - 85 - 87 | 87 - 85 - 88 - 88 | 80 | 84 | 84 | 86 | 83 - 80 - 83 - 88 | |
9 | 94 - 91 - 97 | 90 - 93 | 94 | 98 - 96 | 93 - 90 - 91 | 97 - 96 | 96 - 90 - 95 - 96 | 98 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 60 | 60 - 00 - 80 | 90 - 10 - 30 | 70 - 20 | 60 - 10 - 80 | 70 - 10 - 90 | 50 - 20 - 50 | 50 - 00 - 40 - 90 | 80 | |||
1 | 61 - 21 - 81 | 01 - 31 | 31 - 11 - 31 | 41 - 81 - 81 - 91 | 51 - 31 - 41 | 01 | 21 - 51 | 31 - 71 - 91 | 71 | 11 | 31 - 51 | |
2 | 72 - 12 | 62 - 62 - 62 - 72 | 72 - 42 | 72 - 12 - 42 | 42 - 52 - 62 | 02 | 52 - 12 | 32 | 32 | 52 | ||
3 | 33 | 43 - 03 | 83 - 13 - 43 - 53 | 33 - 03 | 83 - 23 - 93 | 03 - 33 - 53 | 93 - 23 - 63 | 63 - 23 - 43 - 73 | 23 | 83 - 83 | ||
4 | 24 - 34 | 74 - 74 | 54 | 94 - 84 | 54 - 64 - 74 - 94 | 44 - 24 | 14 - 14 - 84 | 64 - 84 | 54 | |||
5 | 45 - 35 - 45 - 65 | 45 - 85 | 85 | 15 | 25 - 45 - 45 | 45 - 25 | 05 | 95 | 15 | |||
6 | 56 | 76 - 16 - 16 | 76 | 76 | 36 | 36 - 06 | 96 - 16 | 46 | 66 - 56 - 86 - 96 | 96 - 06 - 16 - 96 | 06 - 56 | |
7 | 87 - 77 | 07 - 27 | 77 - 67 | 77 - 07 - 07 - 97 | 57 - 87 | 87 - 57 | 77 | 17 - 07 - 37 - 37 | 47 | 97 | 57 - 67 | |
8 | 58 | 88 - 08 - 58 - 58 - 78 | 68 - 88 | 18 - 58 | 88 - 68 - 88 | 98 | 28 | 68 | 48 - 38 | 28 - 58 - 78 | 98 - 38 - 38 - 58 - 78 - 88 | |
9 | 19 - 69 | 79 | 39 | 79 - 79 | 59 - 59 | 59 - 09 - 49 | 09 | 79 | 39 - 49 - 59 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.