Thứ năm, Ngày 04 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | TP.HCM | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | Long An | Bình Phước | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
05
|
09
|
53
|
89
|
01
|
53
|
38
|
45
|
91
|
10
|
70
|
62
|
33
|
26
|
03
|
23
|
44
|
31
|
38
|
13
|
| G7 |
234
|
817
|
176
|
611
|
327
|
035
|
502
|
245
|
973
|
748
|
769
|
280
|
054
|
068
|
822
|
559
|
924
|
180
|
316
|
885
|
217
|
| G6 |
0845
3277
1781
|
3558
8256
5985
|
0319
1645
0733
|
4395
0478
8472
|
6344
2707
4196
|
4741
2548
2086
|
8170
4154
9871
|
4352
5574
7489
|
6810
1413
2149
|
7692
8703
0880
|
5986
8366
1831
|
6691
5322
6210
|
0430
4787
1780
|
3602
7327
2892
|
8879
7071
0927
|
0165
0935
4730
|
6732
8060
7433
|
6023
2463
5767
|
5098
7769
8142
|
9004
0304
1890
|
1252
1494
9293
|
| G5 |
3987
|
4808
|
0077
|
7811
|
9653
|
0069
|
1874
|
5255
|
3158
|
8170
|
8210
|
4712
|
3065
|
7245
|
6939
|
7099
|
7330
|
6030
|
7855
|
8068
|
3081
|
| G4 |
17719
42065
95756
18369
04712
40224
42958
|
21182
07946
74543
91621
58504
92792
14608
|
30706
66270
78489
39996
92562
62232
73911
|
78288
66218
49699
73806
00776
79661
91556
|
43557
73093
72270
19295
75448
51277
20344
|
14562
64416
16143
58040
95803
32716
14944
|
97617
54133
96888
41173
98427
32652
05180
|
27967
85080
66221
05576
79496
31437
42798
|
23494
98624
45390
00280
34581
22722
23061
|
81004
29425
09224
23053
47104
88586
47319
|
50071
97982
65935
48908
58621
44392
04362
|
77990
54268
21090
14797
65002
63347
99617
|
47136
36090
96461
33717
63317
10134
85124
|
72163
20982
12059
55617
65098
94422
64949
|
93254
03026
55271
41119
58359
10568
56857
|
98411
03919
06294
77797
87901
14801
47285
|
71769
47079
92856
14841
10568
87423
47753
|
00903
46456
93885
97211
51643
62708
31559
|
99043
17780
78926
43651
44542
30352
31509
|
84319
76821
67312
13727
31868
91792
76945
|
12540
17546
48469
42950
80966
84475
75260
|
| G3 |
30535
66161
|
87477
74202
|
09713
92359
|
83970
67632
|
61784
50041
|
06233
17823
|
69553
31723
|
34068
81794
|
76817
12755
|
55657
08825
|
50725
81474
|
04898
28660
|
72931
46224
|
96184
33447
|
74203
70397
|
10819
71771
|
06406
17965
|
93188
66418
|
99929
48324
|
17605
82729
|
61283
14211
|
| G2 |
54045
|
98724
|
17751
|
52556
|
20937
|
47316
|
03936
|
24485
|
57832
|
51853
|
43444
|
18546
|
56216
|
96194
|
47962
|
34749
|
25691
|
23793
|
04507
|
93046
|
27907
|
| G1 |
93433
|
55674
|
51321
|
05365
|
75165
|
25146
|
14332
|
31978
|
26970
|
21896
|
03817
|
70632
|
29546
|
39908
|
83313
|
80845
|
63271
|
81364
|
73791
|
55506
|
45961
|
| ĐB |
866372
|
318592
|
794185
|
791950
|
678017
|
866098
|
300167
|
646960
|
380451
|
355957
|
013309
|
289313
|
998227
|
996357
|
662106
|
346573
|
480092
|
144416
|
361844
|
307676
|
983640
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | TP.HCM | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | Long An | Bình Phước | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 04 - 05 - 08 - 08 | 06 - 09 | 06 | 07 | 03 - 01 | 02 | 04 - 03 - 04 | 09 - 08 | 02 | 08 - 02 | 06 - 03 | 01 - 01 - 03 | 06 | 03 - 08 | 07 - 09 | 06 - 04 - 04 - 05 | 07 | ||||
| 1 | 19 - 12 | 17 | 13 - 11 - 19 | 18 - 11 - 11 | 17 | 16 - 16 - 16 | 17 | 17 - 10 - 13 | 19 | 17 - 10 - 10 | 13 - 10 - 12 - 17 | 16 - 17 - 17 | 17 | 13 - 19 | 19 - 11 - 19 | 16 - 11 - 18 | 16 | 19 - 12 | 11 - 13 - 17 | ||
| 2 | 24 - 21 | 24 - 21 | 21 | 27 | 23 | 23 - 27 | 21 | 24 - 22 | 25 - 24 - 25 | 25 - 21 | 22 | 27 - 24 - 24 | 22 - 27 | 26 - 22 - 26 - 27 | 23 - 23 - 24 | 23 | 29 - 24 - 26 | 29 - 21 - 27 | |||
| 3 | 33 - 34 - 35 | 32 - 33 | 32 | 37 | 33 - 35 | 32 - 33 - 36 | 37 - 38 | 32 | 35 - 31 | 32 | 31 - 30 - 34 - 36 | 33 | 39 | 35 - 30 | 30 - 32 - 33 | 30 | 31 | 38 | |||
| 4 | 45 - 45 | 46 - 43 | 45 | 41 - 44 - 44 - 48 | 46 - 40 - 41 - 43 - 44 - 48 | 45 | 49 - 45 | 48 | 44 | 46 - 47 | 46 | 47 - 45 - 49 | 45 - 49 | 41 | 43 - 44 | 44 - 42 - 42 - 43 | 46 - 45 | 40 - 40 - 46 | |||
| 5 | 56 - 58 | 58 - 56 | 51 - 59 | 50 - 53 - 56 - 56 | 57 - 53 | 53 - 52 - 53 - 54 | 55 - 52 | 51 - 55 - 58 | 57 - 53 - 53 - 57 | 54 | 57 - 59 | 54 - 57 - 59 | 59 | 56 - 53 | 56 - 59 | 51 - 52 - 55 | 50 - 52 | ||||
| 6 | 61 - 65 - 69 | 62 | 65 - 61 | 65 | 62 - 69 | 67 | 60 - 67 - 68 | 61 | 62 - 66 - 69 | 60 - 68 | 61 - 62 - 65 | 63 - 68 | 62 - 68 | 65 | 65 - 60 - 68 - 69 | 64 - 63 - 67 | 69 | 68 - 68 | 61 - 60 - 66 - 69 | ||
| 7 | 72 - 77 | 74 - 77 | 70 - 76 - 77 | 70 - 72 - 76 - 78 | 70 - 77 | 73 - 70 - 71 - 74 | 78 - 74 - 76 | 70 - 73 | 70 | 74 - 71 | 70 | 71 - 71 - 79 | 73 - 71 | 71 - 79 | 76 | 75 | |||||
| 8 | 87 - 81 | 82 - 85 | 85 - 89 | 88 | 84 - 89 | 86 | 88 - 80 | 85 - 80 - 89 | 80 - 81 | 86 - 80 | 82 - 86 | 80 | 87 - 80 | 84 - 82 | 85 | 88 - 80 - 85 | 80 | 85 | 83 - 81 | ||
| 9 | 92 - 92 | 96 | 99 - 95 | 93 - 95 - 96 | 98 | 94 - 96 - 98 | 94 - 90 | 96 - 91 - 92 | 92 | 98 - 90 - 90 - 91 - 97 | 90 | 94 - 92 - 98 | 97 | 94 - 97 - 99 | 92 - 91 | 93 | 91 - 98 | 92 - 90 | 94 - 93 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | TP.HCM | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | Long An | Bình Phước | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 50 - 70 | 70 | 40 | 80 - 70 | 60 - 80 | 70 - 10 - 80 - 90 | 70 - 80 | 10 - 10 | 60 - 10 - 70 - 80 - 90 - 90 | 90 - 30 - 80 | 30 | 30 - 60 | 30 - 80 | 80 | 90 | 40 - 40 - 50 - 60 | ||||
| 1 | 61 - 21 - 81 | 21 | 21 - 11 - 51 | 61 - 11 - 11 | 41 | 41 - 01 | 71 | 21 | 51 - 61 - 81 | 91 | 71 - 21 - 31 | 91 | 31 - 61 | 71 - 71 | 71 - 01 - 01 - 11 | 71 - 41 - 91 | 11 | 91 - 31 - 51 | 21 | 61 - 11 - 81 | |
| 2 | 72 - 12 | 92 - 02 - 82 - 92 | 62 - 32 | 32 - 72 | 62 | 32 - 02 - 52 | 52 | 32 - 22 | 92 | 82 - 62 - 92 | 32 - 02 - 12 - 22 | 62 | 82 - 02 - 22 - 92 | 62 - 22 | 92 - 32 | 42 - 42 - 52 | 12 - 92 | 52 | |||
| 3 | 33 | 43 | 13 - 33 | 53 | 93 - 53 | 33 - 03 - 23 - 43 | 53 - 23 - 33 - 53 - 73 | 13 - 73 | 53 - 03 - 53 | 13 | 63 - 33 | 13 - 03 | 73 - 03 | 23 - 23 - 33 - 53 | 93 - 03 - 23 - 43 - 63 | 43 | 83 - 13 - 93 | ||||
| 4 | 24 - 34 | 74 - 04 - 24 | 84 - 44 - 44 | 44 | 74 - 54 | 94 - 74 | 94 - 24 | 04 - 04 - 24 | 44 - 74 | 24 - 24 - 34 - 54 | 94 - 84 | 54 | 94 | 24 | 64 - 44 | 44 - 24 | 04 - 04 | 94 | |||
| 5 | 45 - 35 - 45 - 65 | 85 - 05 | 85 - 45 | 65 - 95 | 65 - 95 | 35 | 85 - 45 - 55 | 55 - 45 | 25 - 25 | 25 - 35 | 65 | 45 | 45 - 35 - 65 - 85 | 65 | 85 | 55 | 05 - 45 - 85 | 75 | |||
| 6 | 56 | 46 - 56 | 06 - 76 - 96 | 56 - 06 - 56 - 76 | 96 | 46 - 16 - 16 - 16 - 86 | 36 | 76 - 96 | 96 - 86 | 86 - 66 | 46 | 46 - 16 - 36 | 06 - 26 - 26 | 06 - 56 | 16 - 56 | 26 - 16 | 76 - 06 - 46 | 46 - 66 | |||
| 7 | 87 - 77 | 77 - 17 | 77 | 17 - 07 - 27 - 37 - 57 - 77 | 67 - 17 - 27 | 67 - 37 | 17 | 57 - 57 | 17 | 97 - 17 - 47 | 27 - 17 - 17 - 87 | 57 - 17 - 27 - 47 | 97 - 27 - 57 | 97 | 67 | 07 | 27 | 07 - 17 | |||
| 8 | 58 | 08 - 08 - 58 | 88 - 18 - 78 | 48 | 98 - 48 | 88 | 78 - 38 - 68 - 98 | 58 | 48 | 08 | 98 - 68 | 08 - 68 - 98 | 68 | 68 | 88 - 08 - 18 | 98 | 68 - 38 - 68 | ||||
| 9 | 19 - 69 | 59 - 09 - 19 - 89 | 99 | 89 | 69 | 89 | 49 | 19 | 09 - 69 | 59 - 49 | 19 - 39 - 59 - 79 | 49 - 19 - 19 - 59 - 99 | 69 - 79 | 59 | 29 - 09 - 69 | 29 - 19 | 69 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.