Thứ năm, Ngày 21 Tháng 11 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
71
|
61
|
G7 |
044
|
456
|
G6 |
7376
7709
9555
|
7638
9072
4950
|
G5 |
7300
|
3629
|
G4 |
81930
90853
31042
69971
55405
93322
00696
|
96420
39688
92115
17792
87551
63133
83448
|
G3 |
25784
20747
|
42299
97971
|
G2 |
49530
|
48071
|
G1 |
71651
|
45212
|
ĐB |
474746
|
445919
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 - 00 - 09 | |
1 | 19 - 12 - 15 | |
2 | 22 | 20 - 29 |
3 | 30 - 30 | 33 - 38 |
4 | 46 - 42 - 44 - 47 | 48 |
5 | 51 - 53 - 55 | 51 - 50 - 56 |
6 | 61 | |
7 | 71 - 71 - 76 | 71 - 71 - 72 |
8 | 84 | 88 |
9 | 96 | 99 - 92 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 30 - 00 - 30 | 20 - 50 |
1 | 51 - 71 - 71 | 71 - 51 - 61 - 71 |
2 | 42 - 22 | 12 - 72 - 92 |
3 | 53 | 33 |
4 | 84 - 44 | |
5 | 05 - 55 | 15 |
6 | 46 - 76 - 96 | 56 |
7 | 47 | |
8 | 88 - 38 - 48 | |
9 | 09 | 19 - 29 - 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.