Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 07 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
43
|
70
|
| G7 |
828
|
407
|
| G6 |
3200
8783
1819
|
2696
8078
9341
|
| G5 |
9655
|
7887
|
| G4 |
48607
92193
33658
00283
75552
48062
33641
|
31203
96119
68441
50791
82344
81347
80469
|
| G3 |
63545
41808
|
82119
29145
|
| G2 |
74557
|
86332
|
| G1 |
85901
|
75346
|
| ĐB |
122206
|
957368
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 00 - 01 - 07 - 08 | 03 - 07 |
| 1 | 19 | 19 - 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 45 - 41 - 43 | 46 - 41 - 41 - 44 - 45 - 47 |
| 5 | 57 - 52 - 55 - 58 | |
| 6 | 62 | 68 - 69 |
| 7 | 78 - 70 | |
| 8 | 83 - 83 | 87 |
| 9 | 93 | 91 - 96 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 70 |
| 1 | 01 - 41 | 41 - 41 - 91 |
| 2 | 52 - 62 | 32 |
| 3 | 93 - 43 - 83 - 83 | 03 |
| 4 | 44 | |
| 5 | 45 - 55 | 45 |
| 6 | 06 | 46 - 96 |
| 7 | 57 - 07 | 47 - 07 - 87 |
| 8 | 08 - 28 - 58 | 68 - 78 |
| 9 | 19 | 19 - 19 - 69 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.