Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 07 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
36
|
92
|
| G7 |
674
|
137
|
| G6 |
2831
9542
5417
|
3955
4504
4931
|
| G5 |
9594
|
4233
|
| G4 |
99770
29817
67592
80657
88873
60298
09084
|
15689
12048
65228
65361
24511
39406
16362
|
| G3 |
08643
79054
|
47281
18143
|
| G2 |
87093
|
94955
|
| G1 |
75966
|
98313
|
| ĐB |
339761
|
610770
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 04 | |
| 1 | 17 - 17 | 13 - 11 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 31 - 36 | 33 - 31 - 37 |
| 4 | 43 - 42 | 43 - 48 |
| 5 | 54 - 57 | 55 - 55 |
| 6 | 61 - 66 | 61 - 62 |
| 7 | 70 - 73 - 74 | 70 |
| 8 | 84 | 81 - 89 |
| 9 | 93 - 92 - 94 - 98 | 92 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 70 | 70 |
| 1 | 61 - 31 | 81 - 11 - 31 - 61 |
| 2 | 92 - 42 | 62 - 92 |
| 3 | 93 - 43 - 73 | 13 - 33 - 43 |
| 4 | 54 - 74 - 84 - 94 | 04 |
| 5 | 55 - 55 | |
| 6 | 66 - 36 | 06 |
| 7 | 17 - 17 - 57 | 37 |
| 8 | 98 | 48 - 28 |
| 9 | 89 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.