Thứ ba, Ngày 28 Tháng 01 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
10
|
95
|
G7 |
567
|
033
|
G6 |
1721
3643
1065
|
7192
2586
7558
|
G5 |
5843
|
9451
|
G4 |
66649
35593
21409
67720
66134
27232
66411
|
22228
17476
00347
94037
91901
99073
02621
|
G3 |
24644
79969
|
18996
12403
|
G2 |
37283
|
68941
|
G1 |
04334
|
06869
|
ĐB |
261869
|
126015
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09 | 03 - 01 |
1 | 11 - 10 | 15 |
2 | 20 - 21 | 28 - 21 |
3 | 34 - 32 - 34 | 37 - 33 |
4 | 44 - 43 - 43 - 49 | 41 - 47 |
5 | 51 - 58 | |
6 | 69 - 65 - 67 - 69 | 69 |
7 | 76 - 73 | |
8 | 83 | 86 |
9 | 93 | 96 - 92 - 95 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 20 - 10 | |
1 | 11 - 21 | 41 - 01 - 21 - 51 |
2 | 32 | 92 |
3 | 83 - 43 - 43 - 93 | 03 - 33 - 73 |
4 | 34 - 34 - 44 | |
5 | 65 | 15 - 95 |
6 | 96 - 76 - 86 | |
7 | 67 | 47 - 37 |
8 | 28 - 58 | |
9 | 69 - 09 - 49 - 69 | 69 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.