Thứ bảy, Ngày 06 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ký hiệu | 8BN - 14BN - 2BN - 4BN - 10BN - 3BN | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74978 | ||||||||||||
| Giải nhất | 29875 | ||||||||||||
| Giải nhì | 36073 | 00373 | |||||||||||
| Giải ba | 33176 | 79417 | 97000 | ||||||||||
| 77385 | 07186 | 44357 | |||||||||||
| Giải tư | 3851 | 9764 | 6277 | 4547 | |||||||||
| Giải năm | 3717 | 5983 | 6909 | ||||||||||
| 4076 | 5485 | 3413 | |||||||||||
| Giải sáu | 945 | 116 | 522 | ||||||||||
| Giải bảy | 49 | 52 | 99 | 46 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00 - 09 |
| 1 | 17 - 13 - 16 - 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | 47 - 45 - 46 - 49 |
| 5 | 57 - 51 - 52 |
| 6 | 64 |
| 7 | 78 - 73 - 73 - 75 - 76 - 76 - 77 |
| 8 | 85 - 83 - 85 - 86 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 51 | 1 |
| 22 - 52 | 2 |
| 73 - 13 - 73 - 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 75 - 45 - 85 - 85 | 5 |
| 76 - 16 - 46 - 76 - 86 | 6 |
| 17 - 17 - 47 - 57 - 77 | 7 |
| 78 | 8 |
| 09 - 49 - 99 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 31 | 16 |
| G7 | 027 | 053 | 521 |
| G6 | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 | 8143 6995 9379 |
| G5 | 1673 | 1465 | 2354 |
| G4 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 |
| G3 | 91526 44694 | 37380 94080 | 45266 21075 |
| G2 | 49645 | 50213 | 35092 |
| G1 | 13623 | 11965 | 49108 |
| ĐB | 449016 | 420259 | 785898 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 - 01 | |
| 1 | 16 - 10 - 13 - 14 - 14 | 13 - 12 | 16 |
| 2 | 23 - 26 - 27 | 25 - 28 | 24 - 21 |
| 3 | 36 | 31 | |
| 4 | 45 - 44 | 43 - 47 | 43 - 43 |
| 5 | 59 | 59 - 51 - 53 | 54 |
| 6 | 63 - 62 | 65 - 65 | 66 |
| 7 | 73 | 73 | 75 - 71 - 72 - 76 - 77 - 79 |
| 8 | 88 | 80 - 80 - 82 | |
| 9 | 94 | 98 - 98 | 98 - 92 - 95 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 80 - 80 | |
| 1 | 51 - 31 | 01 - 21 - 71 | |
| 2 | 62 | 82 - 12 | 92 - 72 |
| 3 | 23 - 13 - 63 - 73 | 13 - 43 - 53 - 73 | 43 - 43 |
| 4 | 94 - 14 - 14 - 44 | 24 - 54 | |
| 5 | 45 - 05 | 65 - 25 - 65 | 75 - 95 |
| 6 | 16 - 26 - 36 | 66 - 16 - 76 | |
| 7 | 27 | 47 | 77 |
| 8 | 88 | 98 - 28 - 98 | 98 - 08 |
| 9 | 59 | 59 | 79 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 52 | 72 |
| G7 | 047 | 877 | 669 |
| G6 | 4348 4348 9893 | 7761 7761 4785 | 2050 2050 9103 |
| G5 | 6809 | 5287 | 5356 |
| G4 | 26194 55029 99548 05196 16311 58269 96560 | 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 | 36259 49721 94428 03133 07310 71483 59118 |
| G3 | 26659 46310 | 25659 70654 | 02847 97244 |
| G2 | 93850 | 90419 | 14791 |
| G1 | 73464 | 48800 | 98313 |
| ĐB | 591978 | 103208 | 396747 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 08 - 00 | 03 |
| 1 | 10 - 11 | 19 | 13 - 10 - 18 |
| 2 | 29 | 23 - 23 | 21 - 23 - 28 |
| 3 | 33 | ||
| 4 | 48 - 47 - 48 | 41 | 47 - 44 - 47 |
| 5 | 50 - 59 | 59 - 50 - 52 - 54 - 57 | 59 - 50 - 56 |
| 6 | 64 - 60 - 64 - 69 | 61 | 69 |
| 7 | 78 | 71 - 77 | 72 |
| 8 | 87 - 85 | 83 | |
| 9 | 94 - 93 - 95 - 96 | 94 - 91 | 91 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 10 - 60 | 00 - 50 | 10 - 50 |
| 1 | 11 | 41 - 61 - 71 - 91 | 91 - 21 |
| 2 | 52 | 72 | |
| 3 | 93 | 23 - 23 | 13 - 03 - 23 - 33 - 83 |
| 4 | 64 - 64 - 94 | 54 - 94 | 44 |
| 5 | 95 | 85 | |
| 6 | 96 | 56 | |
| 7 | 47 | 57 - 77 - 87 | 47 - 47 |
| 8 | 78 - 48 - 48 | 08 | 28 - 18 |
| 9 | 59 - 09 - 29 - 69 | 19 - 59 | 59 - 69 |

Website trực tiếp xổ số https://ketquaxoso.uk/ ra đời là một điều tất yếu giúp hỗ trợ người xem xổ số mọi lúc mọi nơi:
