Thứ hai, Ngày 08 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ký hiệu | 12SV - 10SV - 6SV - 9SV - 13SV - 16SV - 8SV - 19SV | ||||||||||||
| Đặc biệt | 53192 | ||||||||||||
| Giải nhất | 88606 | ||||||||||||
| Giải nhì | 75701 | 91603 | |||||||||||
| Giải ba | 18578 | 92015 | 07235 | ||||||||||
| 54211 | 88745 | 38758 | |||||||||||
| Giải tư | 6663 | 2845 | 7986 | 4169 | |||||||||
| Giải năm | 1416 | 0965 | 3024 | ||||||||||
| 3303 | 4977 | 7819 | |||||||||||
| Giải sáu | 447 | 034 | 136 | ||||||||||
| Giải bảy | 19 | 59 | 01 | 57 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06 - 01 - 01 - 03 - 03 |
| 1 | 15 - 11 - 16 - 19 - 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35 - 34 - 36 |
| 4 | 45 - 45 - 47 |
| 5 | 58 - 57 - 59 |
| 6 | 63 - 65 - 69 |
| 7 | 78 - 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 01 - 01 - 11 | 1 |
| 92 | 2 |
| 03 - 03 - 63 | 3 |
| 24 - 34 | 4 |
| 15 - 35 - 45 - 45 - 65 | 5 |
| 06 - 16 - 36 - 86 | 6 |
| 77 - 47 - 57 | 7 |
| 78 - 58 | 8 |
| 69 - 19 - 19 - 59 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 18 |
| G7 | 177 | 617 |
| G6 | 4828 0040 5264 | 3714 6112 2303 |
| G5 | 0035 | 6930 |
| G4 | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 |
| G3 | 98296 89756 | 44110 54458 |
| G2 | 29853 | 37543 |
| G1 | 65314 | 47497 |
| ĐB | 995605 | 266471 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 03 |
| 1 | 14 - 11 - 19 | 10 - 12 - 14 - 17 - 18 |
| 2 | 29 - 28 | |
| 3 | 33 - 35 | 37 - 30 |
| 4 | 47 - 40 | 43 - 44 |
| 5 | 53 - 56 - 58 - 59 | 58 |
| 6 | 64 | |
| 7 | 77 | 71 - 70 - 74 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 96 - 98 | 97 - 94 - 98 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 40 | 10 - 30 - 70 |
| 1 | 11 | 71 |
| 2 | 12 | |
| 3 | 53 - 33 | 43 - 03 |
| 4 | 14 - 64 | 74 - 14 - 44 - 84 - 94 |
| 5 | 05 - 35 | |
| 6 | 96 - 56 | |
| 7 | 47 - 77 | 97 - 17 - 37 |
| 8 | 98 - 28 - 58 | 58 - 18 - 98 |
| 9 | 29 - 19 - 59 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
Website trực tiếp xổ số https://ketquaxoso.uk/ ra đời là một điều tất yếu giúp hỗ trợ người xem xổ số mọi lúc mọi nơi: