Thứ bảy, Ngày 13 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ký hiệu | 3SP - 1SP - 7SP - 14SP - 5SP - 4SP - 19SP - 8SP | ||||||||||||
| Đặc biệt | 30753 | ||||||||||||
| Giải nhất | 22200 | ||||||||||||
| Giải nhì | 82942 | 61722 | |||||||||||
| Giải ba | 91913 | 59268 | 71581 | ||||||||||
| 96909 | 39714 | 62130 | |||||||||||
| Giải tư | 1363 | 0888 | 9161 | 6160 | |||||||||
| Giải năm | 2996 | 5662 | 4724 | ||||||||||
| 6168 | 1159 | 6927 | |||||||||||
| Giải sáu | 230 | 946 | 852 | ||||||||||
| Giải bảy | 60 | 83 | 33 | 10 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00 - 09 |
| 1 | 13 - 10 - 14 |
| 2 | 22 - 24 - 27 |
| 3 | 30 - 30 - 33 |
| 4 | 42 - 46 |
| 5 | 53 - 52 - 59 |
| 6 | 68 - 60 - 60 - 61 - 62 - 63 - 68 |
| 7 | |
| 8 | 81 - 83 - 88 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 00 - 10 - 30 - 30 - 60 - 60 | 0 |
| 81 - 61 | 1 |
| 42 - 22 - 52 - 62 | 2 |
| 53 - 13 - 33 - 63 - 83 | 3 |
| 14 - 24 | 4 |
| 5 | |
| 96 - 46 | 6 |
| 27 | 7 |
| 68 - 68 - 88 | 8 |
| 09 - 59 | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 37 | 49 |
| G7 | 061 | 911 | 896 |
| G6 | 4349 7931 4101 | 6678 7289 1344 | 1592 1443 2682 |
| G5 | 0394 | 7315 | 4691 |
| G4 | 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 |
| G3 | 51992 51019 | 29981 22997 | 23615 93801 |
| G2 | 30181 | 10219 | 27774 |
| G1 | 71110 | 10077 | 55270 |
| ĐB | 876923 | 547837 | 727601 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 01 - 06 | 01 - 01 | |
| 1 | 10 - 19 | 19 - 11 - 11 - 15 | 15 - 15 - 16 |
| 2 | 23 - 22 | ||
| 3 | 36 - 31 | 37 - 37 | 36 |
| 4 | 49 | 40 - 44 | 47 - 43 - 46 - 49 |
| 5 | 58 - 59 | 54 | |
| 6 | 67 - 61 | 68 | 62 |
| 7 | 77 | 77 - 71 - 78 | 70 - 74 |
| 8 | 81 | 81 - 81 - 86 - 89 | 82 |
| 9 | 92 - 94 | 97 - 99 | 91 - 92 - 96 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 40 | 70 |
| 1 | 81 - 01 - 31 - 61 | 81 - 11 - 11 - 71 - 81 | 01 - 01 - 91 |
| 2 | 92 - 22 | 62 - 82 - 92 | |
| 3 | 23 | 43 | |
| 4 | 04 - 94 | 44 | 74 - 54 |
| 5 | 15 | 15 - 15 | |
| 6 | 06 - 36 | 86 | 16 - 36 - 46 - 96 |
| 7 | 67 - 77 | 37 - 37 - 77 - 97 | 47 |
| 8 | 58 | 68 - 78 | |
| 9 | 19 - 49 - 59 | 19 - 89 - 99 | 49 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||
| G7 | ||||
| G6 | ||||
| G5 | ||||
| G4 | ||||
| G3 | ||||
| G2 | ||||
| G1 | ||||
| ĐB |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
Website trực tiếp xổ số https://ketquaxoso.uk/ ra đời là một điều tất yếu giúp hỗ trợ người xem xổ số mọi lúc mọi nơi: