Thứ năm, Ngày 01 Tháng 01 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Ký hiệu | |||||||||||||
| Đặc biệt | |||||||||||||
| Giải nhất | 42408 | ||||||||||||
| Giải nhì | 08125 | 48752 | |||||||||||
| Giải ba | 87572 | 04842 | 46588 | ||||||||||
| 59776 | 95131 | 80235 | |||||||||||
| Giải tư | 1801 | 6138 | 3976 | 3634 | |||||||||
| Giải năm | 7525 | 4363 | 7217 | ||||||||||
| 8796 | 5253 | 7828 | |||||||||||
| Giải sáu | 731 | 617 | 253 | ||||||||||
| Giải bảy | 91 | 25 | 69 | 67 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | - 01 - 08 |
| 1 | 17 - 17 |
| 2 | 25 - 25 - 25 - 28 |
| 3 | 31 - 31 - 34 - 35 - 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 - 53 - 53 |
| 6 | 63 - 67 - 69 |
| 7 | 72 - 76 - 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96 - 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 31 - 01 - 31 - 91 | 1 |
| 52 - 42 - 72 | 2 |
| 63 - 53 - 53 | 3 |
| 34 | 4 |
| 25 - 25 - 25 - 35 | 5 |
| 76 - 76 - 96 | 6 |
| 17 - 17 - 67 | 7 |
| 08 - 28 - 38 - 88 | 8 |
| 69 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 07 | 58 |
| G7 | 444 | 559 | 627 |
| G6 | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| G5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| G4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| G3 | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| G2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| G1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| ĐB | 164598 | 179808 | 040031 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 00 - 01 | 08 - 04 - 07 | |
| 1 | 12 - 18 | 14 - 16 - 16 - 18 | 17 - 12 - 13 |
| 2 | 24 - 20 - 21 | 21 - 28 | 24 - 27 |
| 3 | 34 - 37 | 31 | 31 |
| 4 | 42 - 44 | 41 - 45 - 46 | |
| 5 | 57 - 59 | 54 - 57 - 58 - 58 | |
| 6 | 68 | 61 - 66 | |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 83 | 86 | 83 - 84 - 84 |
| 9 | 98 - 96 - 98 | 95 - 97 | 96 - 98 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 20 | ||
| 1 | 21 - 01 | 31 - 21 - 61 | 31 - 41 |
| 2 | 42 - 12 | 12 | |
| 3 | 83 | 83 - 13 | |
| 4 | 24 - 04 - 34 - 44 | 14 - 04 | 54 - 24 - 84 - 84 |
| 5 | 95 | 45 | |
| 6 | 96 - 76 | 86 - 16 - 16 - 66 - 76 | 96 - 46 |
| 7 | 37 | 57 - 07 - 97 | 17 - 27 - 57 |
| 8 | 98 - 18 - 68 - 98 | 08 - 18 - 28 | 58 - 58 - 98 |
| 9 | 59 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
Website trực tiếp xổ số https://ketquaxoso.uk/ ra đời là một điều tất yếu giúp hỗ trợ người xem xổ số mọi lúc mọi nơi: