Thứ sáu, Ngày 05 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ký hiệu | 15RA - 11RA - 2RA - 3RA - 10RA - 9RA - 12RA - 16RA | ||||||||||||
| Đặc biệt | 11729 | ||||||||||||
| Giải nhất | 34336 | ||||||||||||
| Giải nhì | 36823 | 35651 | |||||||||||
| Giải ba | 04499 | 24585 | 39481 | ||||||||||
| 32192 | 90135 | 32965 | |||||||||||
| Giải tư | 3347 | 0376 | 9205 | 5326 | |||||||||
| Giải năm | 8234 | 2605 | 3541 | ||||||||||
| 7899 | 1765 | 1510 | |||||||||||
| Giải sáu | 770 | 428 | 511 | ||||||||||
| Giải bảy | 12 | 37 | 61 | 67 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05 - 05 |
| 1 | 10 - 11 - 12 |
| 2 | 29 - 23 - 26 - 28 |
| 3 | 36 - 34 - 35 - 37 |
| 4 | 47 - 41 |
| 5 | 51 |
| 6 | 65 - 61 - 65 - 67 |
| 7 | 76 - 70 |
| 8 | 85 - 81 |
| 9 | 99 - 92 - 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 10 - 70 | 0 |
| 51 - 11 - 41 - 61 - 81 | 1 |
| 92 - 12 | 2 |
| 23 | 3 |
| 34 | 4 |
| 85 - 05 - 05 - 35 - 65 - 65 | 5 |
| 36 - 26 - 76 | 6 |
| 47 - 37 - 67 | 7 |
| 28 | 8 |
| 29 - 99 - 99 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 14 | 00 |
| G7 | 041 | 132 | 268 |
| G6 | 2239 1319 0945 | 3747 9726 2269 | 5666 2394 8781 |
| G5 | 4541 | 5078 | 9547 |
| G4 | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| G3 | 62218 63170 | 57637 75186 | 50352 60532 |
| G2 | 69951 | 89443 | 62704 |
| G1 | 14110 | 57745 | 42988 |
| ĐB | 255065 | 213069 | 952626 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04 - 00 | |
| 1 | 10 - 14 - 18 - 19 | 14 | 10 |
| 2 | 26 | 26 - 28 | |
| 3 | 39 | 37 - 32 - 37 | 32 - 30 - 30 |
| 4 | 44 - 41 - 41 - 45 | 45 - 43 - 46 - 47 | 49 - 47 |
| 5 | 51 - 57 - 58 | 52 | |
| 6 | 65 - 60 - 63 | 69 - 60 - 69 | 61 - 66 - 68 |
| 7 | 70 - 78 - 78 | 73 - 71 - 78 | 75 |
| 8 | 86 - 82 | 88 - 81 | |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 60 - 70 | 60 | 10 - 00 - 30 - 30 |
| 1 | 51 - 41 - 41 | 71 | 61 - 81 |
| 2 | 82 - 32 | 52 - 32 | |
| 3 | 63 | 43 - 73 | |
| 4 | 44 - 14 | 14 | 04 - 94 |
| 5 | 65 - 45 | 45 | 75 |
| 6 | 86 - 06 - 26 - 46 | 26 - 66 | |
| 7 | 57 | 37 - 37 - 47 | 47 |
| 8 | 18 - 58 - 78 - 78 | 78 | 88 - 28 - 68 |
| 9 | 39 - 19 | 69 - 69 | 49 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 07 | 56 |
| G7 | 153 | 625 | 404 |
| G6 | 3250 3250 0909 | 1899 1899 9046 | 0972 0972 3825 |
| G5 | 1130 | 3135 | 2644 |
| G4 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G3 | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| G2 | 09840 | 78060 | 16297 |
| G1 | 09877 | 52964 | 89522 |
| ĐB | 718588 | 315083 | 085375 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 09 | 07 | 09 - 04 - 06 |
| 1 | 13 | 18 - 17 | |
| 2 | 24 | 25 | 22 - 25 |
| 3 | 30 | 38 - 30 - 33 - 35 | |
| 4 | 40 - 41 - 44 | 46 | 46 - 44 |
| 5 | 54 - 50 - 53 - 56 | 50 - 58 | 54 - 56 |
| 6 | 66 | 64 - 60 - 68 | 64 |
| 7 | 77 | 74 | 75 - 72 - 78 |
| 8 | 88 - 82 | 83 - 84 - 88 | 89 |
| 9 | 99 - 97 | 99 - 99 | 97 - 95 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 30 - 50 | 60 - 30 - 50 | |
| 1 | 41 | ||
| 2 | 82 | 22 - 72 | |
| 3 | 13 - 53 | 83 - 33 | |
| 4 | 04 - 24 - 44 - 54 | 64 - 74 - 84 | 54 - 04 - 44 - 64 |
| 5 | 35 - 25 | 75 - 25 - 95 | |
| 6 | 66 - 56 | 46 | 46 - 06 - 56 |
| 7 | 77 - 97 | 07 | 97 - 17 |
| 8 | 88 | 38 - 58 - 68 - 88 | 78 - 18 |
| 9 | 99 - 09 | 99 - 99 | 09 - 89 |
Website trực tiếp xổ số https://ketquaxoso.uk/ ra đời là một điều tất yếu giúp hỗ trợ người xem xổ số mọi lúc mọi nơi: