Thứ sáu, Ngày 19 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ký hiệu | 6SG - 12SG - 18SG - 7SG - 2SG - 10SG - 1SG - 9SG | ||||||||||||
| Đặc biệt | 90372 | ||||||||||||
| Giải nhất | 32172 | ||||||||||||
| Giải nhì | 86415 | 91659 | |||||||||||
| Giải ba | 31679 | 25205 | 10801 | ||||||||||
| 54997 | 51827 | 83180 | |||||||||||
| Giải tư | 8793 | 3075 | 1110 | 9483 | |||||||||
| Giải năm | 7378 | 3636 | 9559 | ||||||||||
| 1899 | 9668 | 8546 | |||||||||||
| Giải sáu | 021 | 276 | 825 | ||||||||||
| Giải bảy | 28 | 27 | 54 | 56 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05 - 01 |
| 1 | 15 - 10 |
| 2 | 27 - 21 - 25 - 27 - 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59 - 54 - 56 - 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72 - 72 - 75 - 76 - 78 - 79 |
| 8 | 80 - 83 |
| 9 | 97 - 93 - 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 80 - 10 | 0 |
| 01 - 21 | 1 |
| 72 - 72 | 2 |
| 93 - 83 | 3 |
| 54 | 4 |
| 15 - 05 - 25 - 75 | 5 |
| 36 - 46 - 56 - 76 | 6 |
| 97 - 27 - 27 | 7 |
| 78 - 28 - 68 | 8 |
| 59 - 59 - 79 - 99 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 08 |
| G7 | 987 | 706 |
| G6 | 6276 8545 5720 | 3879 0224 1487 |
| G5 | 8839 | 7945 |
| G4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| G3 | 72254 85143 | 80033 01063 |
| G2 | 02741 | 78719 |
| G1 | 29182 | 71906 |
| ĐB | 797714 | 777362 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 06 - 08 | |
| 1 | 14 - 13 - 18 | 19 - 14 - 14 |
| 2 | 29 - 20 - 24 | 24 |
| 3 | 39 | 33 |
| 4 | 41 - 43 - 45 | 45 |
| 5 | 54 | 53 |
| 6 | 67 | 62 - 63 |
| 7 | 74 - 76 | 73 - 79 |
| 8 | 82 - 83 - 87 | 80 - 87 - 87 - 89 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 80 |
| 1 | 41 | |
| 2 | 82 | 62 |
| 3 | 43 - 13 - 83 | 33 - 53 - 63 - 73 |
| 4 | 14 - 24 - 54 - 74 | 14 - 14 - 24 |
| 5 | 95 - 45 | 45 |
| 6 | 76 | 06 - 06 |
| 7 | 67 - 87 | 87 - 87 |
| 8 | 18 | 08 |
| 9 | 29 - 39 | 19 - 79 - 89 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
Website trực tiếp xổ số https://ketquaxoso.uk/ ra đời là một điều tất yếu giúp hỗ trợ người xem xổ số mọi lúc mọi nơi: