Thứ sáu, Ngày 26 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ký hiệu | 7SA - 13SA - 19SA - 11SA - 2SA - 16SA - 15SA - 10SA | ||||||||||||
| Đặc biệt | 75199 | ||||||||||||
| Giải nhất | 30479 | ||||||||||||
| Giải nhì | 69837 | 38679 | |||||||||||
| Giải ba | 94607 | 07518 | 53043 | ||||||||||
| 50173 | 86312 | 12056 | |||||||||||
| Giải tư | 5898 | 1307 | 7161 | 9530 | |||||||||
| Giải năm | 2970 | 3742 | 1419 | ||||||||||
| 7912 | 2616 | 6977 | |||||||||||
| Giải sáu | 049 | 203 | 442 | ||||||||||
| Giải bảy | 69 | 71 | 00 | 37 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07 - 00 - 03 - 07 |
| 1 | 18 - 12 - 12 - 16 - 19 |
| 2 | |
| 3 | 37 - 30 - 37 |
| 4 | 43 - 42 - 42 - 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61 - 69 |
| 7 | 79 - 70 - 71 - 73 - 77 - 79 |
| 8 | |
| 9 | 99 - 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 30 - 00 - 70 | 0 |
| 61 - 71 | 1 |
| 12 - 12 - 42 - 42 | 2 |
| 43 - 03 - 73 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 56 - 16 | 6 |
| 37 - 07 - 07 - 37 - 77 | 7 |
| 18 - 98 | 8 |
| 99 - 19 - 49 - 69 - 79 - 79 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 18 | 37 |
| G7 | 596 | 691 | 548 |
| G6 | 6105 2060 1237 | 0181 6021 9145 | 2650 8353 8910 |
| G5 | 5865 | 1381 | 6009 |
| G4 | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 |
| G3 | 32373 11456 | 46366 63138 | 78622 10021 |
| G2 | 99775 | 42491 | 48283 |
| G1 | 04489 | 22856 | 49588 |
| ĐB | 902555 | 136266 | 745704 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 07 | 04 - 05 - 07 - 09 - 09 |
| 1 | 15 - 17 | 18 | 11 - 10 - 18 |
| 2 | 21 | 22 - 21 - 22 | |
| 3 | 37 | 38 - 34 | 37 |
| 4 | 40 | 45 | 48 |
| 5 | 55 - 56 - 56 | 56 - 51 - 55 - 58 | 50 - 53 |
| 6 | 65 - 60 | 66 - 66 | |
| 7 | 75 - 73 - 73 | 78 | |
| 8 | 89 - 88 | 81 - 80 - 81 - 81 | 88 - 83 |
| 9 | 93 - 94 - 96 | 91 - 91 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 60 | 80 | 50 - 10 |
| 1 | 91 - 21 - 51 - 81 - 81 - 81 - 91 | 21 - 11 | |
| 2 | 22 - 22 | ||
| 3 | 73 - 73 - 93 | 83 - 53 | |
| 4 | 94 | 34 | 04 |
| 5 | 55 - 05 - 15 - 65 - 75 | 55 - 45 | 05 |
| 6 | 56 - 56 - 96 | 66 - 56 - 66 | |
| 7 | 17 - 37 | 07 | 07 - 37 |
| 8 | 88 | 38 - 18 - 58 | 88 - 18 - 48 - 78 |
| 9 | 89 | 09 - 09 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
Website trực tiếp xổ số https://ketquaxoso.uk/ ra đời là một điều tất yếu giúp hỗ trợ người xem xổ số mọi lúc mọi nơi: