Thứ hai, Ngày 15 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ký hiệu | 15SM - 10SM - 18SM - 16SM - 5SM - 6SM - 2SM - 19SM | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74093 | ||||||||||||
| Giải nhất | 96630 | ||||||||||||
| Giải nhì | 68615 | 86968 | |||||||||||
| Giải ba | 65344 | 91665 | 04614 | ||||||||||
| 95202 | 50633 | 37176 | |||||||||||
| Giải tư | 7494 | 7538 | 4817 | 3206 | |||||||||
| Giải năm | 0029 | 4516 | 9885 | ||||||||||
| 5189 | 1252 | 3664 | |||||||||||
| Giải sáu | 597 | 253 | 521 | ||||||||||
| Giải bảy | 40 | 30 | 96 | 08 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02 - 06 - 08 |
| 1 | 15 - 14 - 16 - 17 |
| 2 | 29 - 21 |
| 3 | 30 - 30 - 33 - 38 |
| 4 | 44 - 40 |
| 5 | 52 - 53 |
| 6 | 68 - 64 - 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85 - 89 |
| 9 | 93 - 94 - 96 - 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 30 - 30 - 40 | 0 |
| 21 | 1 |
| 02 - 52 | 2 |
| 93 - 33 - 53 | 3 |
| 44 - 14 - 64 - 94 | 4 |
| 15 - 65 - 85 | 5 |
| 76 - 06 - 16 - 96 | 6 |
| 17 - 97 | 7 |
| 68 - 08 - 38 | 8 |
| 29 - 89 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 33 |
| G7 | 965 | 188 |
| G6 | 4105 2605 8312 | 5261 5422 8457 |
| G5 | 6085 | 4295 |
| G4 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 |
| G3 | 10368 60714 | 91848 48224 |
| G2 | 59391 | 44249 |
| G1 | 70156 | 78889 |
| ĐB | 384625 | 817811 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 05 - 05 | |
| 1 | 14 - 12 - 12 | 11 |
| 2 | 25 - 24 | 24 - 21 - 22 - 28 |
| 3 | 36 - 33 - 37 | |
| 4 | 42 | 49 - 48 - 49 |
| 5 | 56 - 53 - 53 - 56 | 57 |
| 6 | 68 - 65 | 67 - 61 |
| 7 | 73 | |
| 8 | 80 - 85 | 89 - 88 |
| 9 | 91 | 95 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 80 | |
| 1 | 91 | 11 - 21 - 61 |
| 2 | 12 - 12 - 42 | 22 |
| 3 | 53 - 53 | 73 - 33 |
| 4 | 14 - 24 | 24 |
| 5 | 25 - 05 - 05 - 65 - 85 | 95 |
| 6 | 56 - 56 | 36 |
| 7 | 67 - 37 - 57 | |
| 8 | 68 | 48 - 28 - 88 |
| 9 | 09 | 89 - 49 - 49 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
Website trực tiếp xổ số https://ketquaxoso.uk/ ra đời là một điều tất yếu giúp hỗ trợ người xem xổ số mọi lúc mọi nơi: