Thứ sáu, Ngày 14 Tháng 11 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ký hiệu | 10QA - 1QA - 15QA - 12QA - 9QA - 18QA - 8QA - 7QA | ||||||||||||
| Đặc biệt | 34950 | ||||||||||||
| Giải nhất | 34109 | ||||||||||||
| Giải nhì | 73742 | 87446 | |||||||||||
| Giải ba | 77566 | 72768 | 02404 | ||||||||||
| 77089 | 80109 | 10966 | |||||||||||
| Giải tư | 2546 | 9017 | 0203 | 2320 | |||||||||
| Giải năm | 4316 | 0966 | 7073 | ||||||||||
| 6683 | 7002 | 3977 | |||||||||||
| Giải sáu | 917 | 794 | 988 | ||||||||||
| Giải bảy | 55 | 77 | 72 | 90 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09 - 02 - 03 - 04 - 09 |
| 1 | 17 - 16 - 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | |
| 4 | 42 - 46 - 46 |
| 5 | 50 - 55 |
| 6 | 66 - 66 - 66 - 68 |
| 7 | 73 - 72 - 77 - 77 |
| 8 | 89 - 83 - 88 |
| 9 | 94 - 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 50 - 20 - 90 | 0 |
| 1 | |
| 42 - 02 - 72 | 2 |
| 03 - 73 - 83 | 3 |
| 04 - 94 | 4 |
| 55 | 5 |
| 46 - 16 - 46 - 66 - 66 - 66 | 6 |
| 17 - 17 - 77 - 77 | 7 |
| 68 - 88 | 8 |
| 09 - 09 - 89 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 56 | 74 |
| G7 | 365 | 036 | 596 |
| G6 | 7424 6007 4969 | 9480 1574 0093 | 4656 9262 5978 |
| G5 | 0243 | 2275 | 3896 |
| G4 | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| G3 | 85847 93586 | 11503 29831 | 30717 94838 |
| G2 | 46547 | 75539 | 69919 |
| G1 | 93593 | 63030 | 61958 |
| ĐB | 656619 | 805961 | 571105 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 07 | 03 - 00 - 09 | 05 |
| 1 | 19 - 19 | 19 - 17 | |
| 2 | 24 | 28 | |
| 3 | 30 | 30 - 31 - 33 - 36 - 39 | 38 - 31 - 32 - 33 |
| 4 | 47 - 43 - 47 - 47 | 46 - 46 - 46 | 44 |
| 5 | 52 | 56 | 58 - 54 - 56 |
| 6 | 66 - 65 - 69 | 61 | 61 - 62 |
| 7 | 78 | 75 - 74 | 72 - 74 - 78 |
| 8 | 86 | 80 | |
| 9 | 93 - 96 | 93 | 96 - 96 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 30 - 00 - 80 | |
| 1 | 61 - 31 | 31 - 61 | |
| 2 | 52 | 72 - 32 - 62 | |
| 3 | 93 - 43 | 03 - 33 - 93 | 33 |
| 4 | 24 | 74 | 54 - 44 - 74 |
| 5 | 65 | 75 | 05 |
| 6 | 86 - 66 - 96 | 46 - 36 - 46 - 46 - 56 | 96 - 56 - 96 |
| 7 | 47 - 07 - 07 - 47 - 47 | 17 | |
| 8 | 78 | 28 | 58 - 38 - 78 |
| 9 | 19 - 19 - 69 | 39 - 09 | 19 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 82 | 90 |
| G7 | 517 | 267 | 655 |
| G6 | 9515 9515 3761 | 3577 3577 2113 | 9056 9056 9717 |
| G5 | 7122 | 6946 | 6664 |
| G4 | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| G3 | 86565 72963 | 87148 06606 | 04632 44005 |
| G2 | 03841 | 20984 | 10324 |
| G1 | 66322 | 84502 | 07215 |
| ĐB | 132673 | 873614 | 119695 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 06 | 05 - 07 - 07 | |
| 1 | 17 - 15 - 17 | 14 - 12 - 13 | 15 - 17 |
| 2 | 22 - 22 | 22 - 20 | 24 - 20 |
| 3 | 33 - 30 | 32 - 35 | |
| 4 | 41 | 48 - 46 | |
| 5 | 51 | 55 | 56 - 55 |
| 6 | 65 - 61 - 63 | 67 | 64 |
| 7 | 73 - 70 | 74 - 75 - 77 | 75 |
| 8 | 87 | 84 - 82 - 88 | 88 - 89 |
| 9 | 94 - 94 - 94 | 98 | 95 - 90 - 92 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 30 | 20 | 20 - 90 |
| 1 | 41 - 51 - 61 | ||
| 2 | 22 - 22 | 02 - 12 - 22 - 82 | 32 - 92 |
| 3 | 73 - 33 - 63 | 13 | |
| 4 | 94 - 94 - 94 | 14 - 74 - 84 | 24 - 64 |
| 5 | 65 - 15 | 55 - 75 | 95 - 05 - 15 - 35 - 55 - 75 |
| 6 | 06 - 46 | 56 | |
| 7 | 87 - 17 - 17 | 77 - 67 | 07 - 07 - 17 |
| 8 | 48 - 88 - 98 | 88 | |
| 9 | 89 |
Website trực tiếp xổ số https://ketquaxoso.uk/ ra đời là một điều tất yếu giúp hỗ trợ người xem xổ số mọi lúc mọi nơi: