Chủ nhật, Ngày 14 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ký hiệu | 7SN - 6SN - 2SN - 8SN - 10SN - 12SN - 13SN - 3SN | ||||||||||||
| Đặc biệt | 56968 | ||||||||||||
| Giải nhất | 96640 | ||||||||||||
| Giải nhì | 63379 | 27081 | |||||||||||
| Giải ba | 40810 | 37171 | 46946 | ||||||||||
| 09683 | 59839 | 70212 | |||||||||||
| Giải tư | 0600 | 4119 | 8910 | 2535 | |||||||||
| Giải năm | 0068 | 9228 | 4422 | ||||||||||
| 7697 | 6907 | 3148 | |||||||||||
| Giải sáu | 962 | 614 | 898 | ||||||||||
| Giải bảy | 66 | 58 | 31 | 76 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00 - 07 |
| 1 | 10 - 10 - 12 - 14 - 19 |
| 2 | 28 - 22 |
| 3 | 39 - 31 - 35 |
| 4 | 40 - 46 - 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 - 62 - 66 - 68 |
| 7 | 79 - 71 - 76 |
| 8 | 81 - 83 |
| 9 | 97 - 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 40 - 00 - 10 - 10 | 0 |
| 81 - 31 - 71 | 1 |
| 12 - 22 - 62 | 2 |
| 83 | 3 |
| 14 | 4 |
| 35 | 5 |
| 46 - 66 - 76 | 6 |
| 97 - 07 | 7 |
| 68 - 28 - 48 - 58 - 68 - 98 | 8 |
| 79 - 19 - 39 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 87 | 02 |
| G7 | 924 | 426 | 573 |
| G6 | 8275 9814 7952 | 0609 6626 6368 | 3796 6723 8692 |
| G5 | 3689 | 6749 | 5231 |
| G4 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 |
| G3 | 48771 90305 | 32747 25883 | 28918 42471 |
| G2 | 13455 | 33822 | 88850 |
| G1 | 41467 | 70511 | 65095 |
| ĐB | 918405 | 173403 | 734008 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 04 - 05 | 03 - 09 |
| 1 | 15 - 14 | 11 |
| 2 | 21 - 24 | 22 - 26 - 26 |
| 3 | 35 | |
| 4 | 46 - 46 | 47 - 43 - 47 - 48 - 49 |
| 5 | 55 - 52 | 55 - 57 |
| 6 | 67 - 64 | 65 - 68 |
| 7 | 71 - 75 - 78 | 74 |
| 8 | 89 | 83 - 87 |
| 9 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 71 - 21 | 11 |
| 2 | 52 | 22 |
| 3 | 03 - 43 - 83 | |
| 4 | 04 - 14 - 24 - 64 | 74 |
| 5 | 05 - 05 - 15 - 35 - 55 - 75 | 65 - 55 |
| 6 | 46 - 46 | 26 - 26 |
| 7 | 67 | 47 - 47 - 57 - 87 |
| 8 | 78 | 48 - 68 |
| 9 | 89 | 49 - 09 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 89 | 75 |
| G7 | 359 | 761 | 065 |
| G6 | 6223 6223 4845 | 2094 2094 0564 | 1603 1603 4069 |
| G5 | 9100 | 6364 | 9268 |
| G4 | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| G3 | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| G2 | 18303 | 20829 | 24333 |
| G1 | 63180 | 34966 | 48260 |
| ĐB | 363164 | 831747 | 196484 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 00 | 03 | |
| 1 | 13 - 14 | 14 | 13 - 17 |
| 2 | 22 - 23 | 29 | 23 |
| 3 | 33 - 37 - 39 | ||
| 4 | 41 - 45 - 47 - 49 | 47 - 42 - 42 - 43 - 46 - 49 | |
| 5 | 59 | ||
| 6 | 64 - 69 | 66 - 61 - 64 - 64 - 69 | 60 - 65 - 66 - 66 - 68 - 69 |
| 7 | 72 - 77 | 76 - 71 - 73 | 76 - 75 |
| 8 | 80 - 81 | 89 | 84 |
| 9 | 92 | 94 | 92 - 90 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 00 | 60 - 90 | |
| 1 | 81 - 41 | 71 - 61 | |
| 2 | 72 - 22 - 92 | 42 - 42 | 92 |
| 3 | 03 - 13 - 23 | 73 - 43 | 33 - 03 - 13 - 23 |
| 4 | 64 - 14 | 14 - 64 - 64 - 94 | 84 |
| 5 | 45 | 65 - 75 | |
| 6 | 66 - 46 - 76 | 66 - 66 - 76 | |
| 7 | 47 - 77 | 47 | 37 - 17 |
| 8 | 68 | ||
| 9 | 49 - 59 - 69 | 29 - 49 - 69 - 89 | 39 - 69 |
Website trực tiếp xổ số https://ketquaxoso.uk/ ra đời là một điều tất yếu giúp hỗ trợ người xem xổ số mọi lúc mọi nơi: