Thứ sáu, Ngày 28 Tháng 11 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ký hiệu | 14RH - 4RH - 3RH - 15RH - 7RH - 11RH - 9RH - 2RH | ||||||||||||
| Đặc biệt | 44427 | ||||||||||||
| Giải nhất | 98824 | ||||||||||||
| Giải nhì | 44161 | 45542 | |||||||||||
| Giải ba | 90473 | 43894 | 93482 | ||||||||||
| 08287 | 93600 | 69042 | |||||||||||
| Giải tư | 3317 | 6158 | 5982 | 8843 | |||||||||
| Giải năm | 2965 | 1697 | 1393 | ||||||||||
| 6732 | 2148 | 8028 | |||||||||||
| Giải sáu | 560 | 390 | 957 | ||||||||||
| Giải bảy | 16 | 52 | 74 | 35 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17 - 16 |
| 2 | 27 - 24 - 28 |
| 3 | 32 - 35 |
| 4 | 42 - 42 - 43 - 48 |
| 5 | 58 - 52 - 57 |
| 6 | 61 - 60 - 65 |
| 7 | 73 - 74 |
| 8 | 82 - 82 - 87 |
| 9 | 94 - 90 - 93 - 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 00 - 60 - 90 | 0 |
| 61 | 1 |
| 42 - 32 - 42 - 52 - 82 - 82 | 2 |
| 73 - 43 - 93 | 3 |
| 24 - 74 - 94 | 4 |
| 65 - 35 | 5 |
| 16 | 6 |
| 27 - 17 - 57 - 87 - 97 | 7 |
| 58 - 28 - 48 | 8 |
| 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 36 | 38 |
| G7 | 957 | 522 | 092 |
| G6 | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| G5 | 4918 | 3947 | 0067 |
| G4 | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| G3 | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| G2 | 86815 | 07320 | 95400 |
| G1 | 32224 | 85953 | 73317 |
| ĐB | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 00 - 06 |
| 1 | 17 - 12 - 15 - 15 - 18 | 11 - 16 - 17 - 19 | |
| 2 | 24 - 20 - 24 - 28 | 20 - 22 | |
| 3 | 30 - 34 | 36 | 34 - 33 - 38 |
| 4 | 47 - 42 | 45 - 49 - 49 | |
| 5 | 57 | 53 - 56 - 58 | |
| 6 | 63 | 64 | 67 |
| 7 | 74 - 79 | 73 - 72 | 71 |
| 8 | 85 - 84 | 82 - 89 | 86 |
| 9 | 99 - 92 - 98 - 98 | 96 - 92 - 94 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 20 | 20 | 00 |
| 1 | 11 - 71 | ||
| 2 | 12 | 82 - 22 - 42 - 72 - 92 | 92 |
| 3 | 63 | 53 - 73 | 33 |
| 4 | 24 - 24 - 34 - 74 - 84 | 64 | 34 - 94 |
| 5 | 15 - 05 - 15 - 85 | 45 | |
| 6 | 06 - 36 - 56 | 96 - 06 - 16 - 86 | |
| 7 | 17 - 57 | 47 | 17 - 67 |
| 8 | 28 - 18 | 98 - 58 - 98 | 38 |
| 9 | 79 | 99 - 89 | 49 - 19 - 49 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | ||
| G7 | 729 | ||
| G6 | ![]() | ||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 36 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 36 | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 29 |
Website trực tiếp xổ số https://ketquaxoso.uk/ ra đời là một điều tất yếu giúp hỗ trợ người xem xổ số mọi lúc mọi nơi: