Thứ sáu, Ngày 12 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ký hiệu | 7SR - 3SR - 2SR - 8SR - 11SR - 16SR - 9SR - 6SR | ||||||||||||
| Đặc biệt | 52668 | ||||||||||||
| Giải nhất | 63189 | ||||||||||||
| Giải nhì | 48437 | 50331 | |||||||||||
| Giải ba | 90032 | 97334 | 85232 | ||||||||||
| 51721 | 54236 | 18472 | |||||||||||
| Giải tư | 8314 | 1629 | 4095 | 7837 | |||||||||
| Giải năm | 3047 | 9912 | 4318 | ||||||||||
| 9603 | 9072 | 5601 | |||||||||||
| Giải sáu | 996 | 689 | 242 | ||||||||||
| Giải bảy | 46 | 08 | 58 | 85 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03 - 01 - 08 |
| 1 | 14 - 12 - 18 |
| 2 | 21 - 29 |
| 3 | 37 - 31 - 32 - 32 - 34 - 36 - 37 |
| 4 | 47 - 42 - 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72 - 72 |
| 8 | 89 - 85 - 89 |
| 9 | 95 - 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 31 - 01 - 21 | 1 |
| 32 - 12 - 32 - 42 - 72 - 72 | 2 |
| 03 | 3 |
| 34 - 14 | 4 |
| 95 - 85 | 5 |
| 36 - 46 - 96 | 6 |
| 37 - 37 - 47 | 7 |
| 68 - 08 - 18 - 58 | 8 |
| 89 - 29 - 89 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 61 | 92 |
| G7 | 563 | 350 | 468 |
| G6 | 8022 3445 3410 | 7335 6377 7703 | 6541 1566 7375 |
| G5 | 8918 | 5549 | 3764 |
| G4 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| G3 | 76660 19615 | 22452 53492 | 48987 80925 |
| G2 | 30316 | 92401 | 94145 |
| G1 | 49031 | 10993 | 48242 |
| ĐB | 471455 | 051659 | 592916 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 04 - 07 | 01 - 03 - 08 | |
| 1 | 16 - 10 - 15 - 18 | 16 - 10 | |
| 2 | 22 - 28 | 25 - 25 - 25 | 25 - 24 - 24 |
| 3 | 31 - 33 - 39 | 32 - 35 | |
| 4 | 45 | 49 | 42 - 41 - 45 - 49 |
| 5 | 55 | 59 - 50 - 52 | 52 |
| 6 | 60 - 63 - 66 | 61 | 64 - 66 - 68 |
| 7 | 79 | 78 - 77 | 78 - 75 |
| 8 | 87 | ||
| 9 | 93 - 92 - 95 | 98 - 92 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 10 | 50 | 10 |
| 1 | 31 | 01 - 61 | 41 |
| 2 | 22 | 52 - 32 - 92 | 42 - 52 - 92 |
| 3 | 33 - 63 | 93 - 03 | |
| 4 | 04 | 24 - 24 - 64 | |
| 5 | 55 - 15 - 45 | 95 - 25 - 25 - 25 - 35 | 45 - 25 - 75 |
| 6 | 16 - 66 | 16 - 66 | |
| 7 | 07 | 77 | 87 |
| 8 | 18 - 28 | 08 - 78 | 98 - 68 - 78 |
| 9 | 39 - 09 - 79 | 59 - 49 | 49 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 63 | 38 |
| G7 | 385 | 090 | 353 |
| G6 | 2489 2489 5621 | 8470 8470 2773 | 6429 6429 4496 |
| G5 | 9133 | 3401 | 2390 |
| G4 | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| G3 | 36796 68783 | 62816 37388 | 41460 22259 |
| G2 | 39363 | 39945 | 41708 |
| G1 | 95144 | 87321 | 34334 |
| ĐB | 473447 | 204056 | 733927 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 08 - 04 - 07 | |
| 1 | 15 - 13 | 16 - 10 | |
| 2 | 22 - 21 - 21 | 21 - 26 | 27 - 29 |
| 3 | 33 | 34 - 31 - 38 - 39 | |
| 4 | 47 - 44 - 49 | 45 | 47 - 49 |
| 5 | 51 | 56 - 50 - 50 | 59 - 53 - 55 |
| 6 | 63 - 62 | 68 - 63 | 60 |
| 7 | 74 - 78 | 70 - 73 | |
| 8 | 83 - 85 - 89 | 88 - 84 | 86 |
| 9 | 96 | 95 - 90 - 95 | 90 - 96 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 50 - 50 - 70 - 90 | 60 - 90 | |
| 1 | 21 - 21 - 51 | 21 - 01 | 31 |
| 2 | 62 - 22 | ||
| 3 | 63 - 13 - 33 - 83 | 73 - 63 | 53 |
| 4 | 44 - 74 | 84 | 34 - 04 |
| 5 | 15 - 85 | 45 - 95 - 95 | 55 |
| 6 | 96 | 56 - 16 - 26 | 86 - 96 |
| 7 | 47 | 27 - 07 - 47 | |
| 8 | 78 | 88 - 68 | 08 - 38 |
| 9 | 89 - 49 | 59 - 29 - 39 - 49 |
Website trực tiếp xổ số https://ketquaxoso.uk/ ra đời là một điều tất yếu giúp hỗ trợ người xem xổ số mọi lúc mọi nơi: