Chủ nhật, Ngày 05 Tháng 07 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 01 | 04 | 07 | 15 | 35 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 13.017.582.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13.017.582.500 | |
| Giải nhất | 13 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 686 | 300.000 | |
| Giải ba | 11.869 | 30.000 |
| 11 | 19 | 30 | 38 | 41 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 15.469.693.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 15.469.693.500 | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 747 | 300.000 | |
| Giải ba | 12.376 | 30.000 |
| 05 | 10 | 16 | 23 | 34 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 14.262.597.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14.262.597.000 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 757 | 300.000 | |
| Giải ba | 12.730 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot: 0 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 0 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |