Thứ năm, Ngày 02 Tháng 07 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 18 | 19 | 20 | 29 | 41 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 19.757.570.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19.757.570.500 | |
| Giải nhất | 10 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 894 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.142 | 30.000 |
| 12 | 14 | 16 | 21 | 29 | 32 |
|
Giá trị Jackpot: 17.845.608.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17.845.608.000 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 885 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.157 | 30.000 |
| 05 | 10 | 14 | 21 | 27 | 32 |
|
Giá trị Jackpot: 16.300.633.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16.300.633.500 | |
| Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.179 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.148 | 30.000 |
| 09 | 22 | 24 | 32 | 38 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 14.760.004.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14.760.004.000 | |
| Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 902 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.645 | 30.000 |
| 04 | 06 | 15 | 23 | 25 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 13.191.038.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13.191.038.000 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.218 | 300.000 | |
| Giải ba | 17.986 | 30.000 |
| 05 | 18 | 22 | 34 | 41 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 96.243.094.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 96.243.094.000 | |
| Giải nhất | 70 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2.741 | 300.000 | |
| Giải ba | 43.210 | 30.000 |
| 15 | 18 | 20 | 23 | 37 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 87.610.138.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 87.610.138.500 | |
| Giải nhất | 81 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2.939 | 300.000 | |
| Giải ba | 48.074 | 30.000 |