Thứ tư, Ngày 01 Tháng 07 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 10 | 22 | 32 | 37 | 41 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 17.354.094.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17.354.094.000 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.241 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.395 | 30.000 |
| 09 | 18 | 33 | 37 | 38 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 18.676.058.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18.676.058.500 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.230 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.299 | 30.000 |
| 23 | 24 | 36 | 37 | 40 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 15.294.625.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15.294.625.500 | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 833 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.520 | 30.000 |
| 04 | 08 | 22 | 23 | 26 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 13.539.605.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13.539.605.500 | |
| Giải nhất | 13 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 907 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.988 | 30.000 |
| 04 | 23 | 33 | 38 | 40 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 20.185.430.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 20.185.430.500 | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.069 | 300.000 | |
| Giải ba | 17.530 | 30.000 |
| 11 | 18 | 24 | 34 | 38 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 18.339.607.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18.339.607.000 | |
| Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.128 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.265 | 30.000 |
| 05 | 23 | 25 | 28 | 30 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 16.735.323.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16.735.323.500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.155 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.174 | 30.000 |